当前位置:首页 > 监督抽查 > 地方抽查 正文

多家餐馆餐具抽检发现不得检出物质

2024-03-21 来源:江苏省市场监督管理局 阅读量:

江苏省市场监督管理局关于19批次食品抽检不合格情况的通告

(2024年第5期)

  近期,江苏省市场监督管理局组织食品安全抽检,抽取蔬菜制品、茶叶及相关制品、粮食加工品、速冻食品、乳制品、食用农产品、糕点、炒货食品及坚果制品、餐饮食品、方便食品、水产制品、饮料、肉制品、食用油、油脂及其制品、豆制品和酒类等16大类食品1036批次样品,检出其中餐饮食品、炒货食品及坚果制品、糕点、食用农产品、饮料和水产制品等6大类食品19批次样品不合格。具体情况通告如下:

  一、常州市直溪农贸市场王金锁销售的小葱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全国家标准规定。

  二、南京市江宁区上喜欢文椒水煮鱼店使用的碗,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。

  三、淮安市清江浦区好萍子食品店销售的标称启东优基食品有限公司生产的即食调味海苔(原味),菌落总数不符合食品安全国家标准规定。

  四、徐州润乐买商贸有限公司销售的黑鱼,孔雀石绿不符合食品安全国家标准规定。

  五、无锡市梁溪区顺旺福涛饭店使用的方盘,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。

  六、常州市新北区三井醇明副食品超市销售的标称乐平市斯涛食品有限公司生产的怪味胡豆,酸价(以脂肪计)(KOH)不符合食品安全国家标准规定。

  七、南通市崇川区全心百货超市销售的青圆椒,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。

  八、连云港市海州区西桥社区庚洪小吃部销售的油条,铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。

  九、苏州市常熟市尚湖镇好又多超市蒋巷加盟店销售的香蕉,噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。

  十、盐城市亭湖区戴武成特产超市销售的标称阜宁县阜阳食品有限公司生产的京果(糕点),酸价(以脂肪计)(KOH)和过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。

  十一、淮安市清江浦区吕中华蔬菜经营部销售的韭菜,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。

  十二、徐州市贾汪区老矿金灶台饭店使用的菜碟,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。

  十三、镇江京口润京商业有限公司销售的鲈鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。

  十四、连云港市海州区淮城面馆使用的筷子,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。

  十五、常州市溧阳大润发商业有限公司销售的干制裙带菜,铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。

  十六、无锡市江阴市云亭街道优客生活超市销售的豇豆,倍硫磷不符合食品安全国家标准规定。

  十七、宿迁市宿城区缈晓餐饮店使用的餐盘,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。

  十八、南京市溧水区杨涛果蔬超市店销售的对虾(淡水虾),恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。

  十九、标称哗啦啦饮用水(苏州)有限公司生产的饮用纯净水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定。

  上述不合格食品详细信息见附表。针对抽检中发现的不合格食品,省市场监督管理局已责成相关设区市市场监管部门立即组织开展处置工作,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险,依法处理违法违规行为,及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。

  特此通告。

江苏省市场监督管理局

2024年3月14日
 

不合格产品信息

序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 样品名称 规格型号 商标 生产日期/批号 不合格项目║检验结果║标准值 分类 备注
1 / / 直溪农贸市场 王金锁 直溪农贸市场 小葱 / / 2023-10-11 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||0.83mg/kg||≤0.2mg/kg 食用农产品 /
2 / / 江宁区上喜欢文椒水煮鱼店 江苏省南京市江宁区东山街道丰泽路118号鸿云坊28幢110含跃层室 / / 2023-10-25 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.043mg/100cm²||不得检出 餐饮食品 /
3 启东优基食品有限公司 江苏省南通市启东市吕四港镇茅家港 清江浦区好萍子食品店 江苏省淮安市清江浦区恒大名都24幢124、125号 即食调味海苔(原味) 100克/袋 / 2023-10-24 菌落总数||1.1×10⁵CFU/g,9.3×10⁴CFU/g,8.5×10⁴CFU/g,7.5×10⁴CFU/g,1.2×10⁵CFU/g||n=5,c=2,m=3×10⁴CFU/g,M=10⁵CFU/g 水产制品 /
4 / / 徐州润乐买商贸有限公司 江苏省徐州市邳州市东湖街道南京路东侧井冈山路南侧金融中心1号楼 黑鱼 / / 2023-11-02 孔雀石绿||0.992µg/kg||不得检出 食用农产品 /
5 / / 梁溪区顺旺福涛饭店 江苏省无锡市梁溪区山北街道钱皋路9号 方盘 / / 2023-10-30 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.036mg/100cm²||不得检出 餐饮食品 /
6 乐平市斯涛食品有限公司 江西省景德镇市乐平市金山基地B1-4号 新北区三井醇明副食品超市 江苏省常州市新北区三井街道太湖中路8号 怪味胡豆 450g/罐 食满意足及图形商标 2023-08-10 酸价(以脂肪计)(KOH)||9.4mg/g||≤3mg/g 炒货食品及坚果制品 /
7 / / 崇川区全心百货超市 南通市崇川区文峰街道中江国际广场1幢102室 青圆椒 / / 2023-10-31 噻虫胺||0.37mg/kg||≤0.05mg/kg 食用农产品 /
8 / / 海州区西桥社区庚洪小吃部 江苏省连云港市海州区民主中路401-2号 油条 散称 / 2023-11-01 铝的残留量(干样品,以Al计)||951mg/kg||≤100mg/kg 餐饮食品 /
9 / / 常熟市尚湖镇好又多超市蒋巷加盟店 江苏省苏州市常熟市尚湖镇冶塘蒋巷镇村 香蕉 / / 2023-11-13 噻虫嗪||0.030mg/kg||≤0.02mg/kg 食用农产品 /
10 阜宁县阜阳食品有限公司 江苏省阜宁县阜城东大街85号 盐城市亭湖区戴武成特产超市 江苏省盐城市亭湖区金色家园6、9幢M113号 京果(糕点) 300g/袋 / 2023-09-14 酸价(以脂肪计)(KOH)||7.5mg/g||≤5mg/g,过氧化值(以脂肪计)||0.39g/100g||≤0.25g/100g 糕点 /
11 / / 清江浦区吕中华蔬菜经营部 清河区丰登路农贸市场075-078号 韭菜 / / 2023-10-09 镉(以Cd计)||0.070mg/kg||≤0.05mg/kg 食用农产品 /
12 / / 贾汪区老矿金灶台饭店 江苏省徐州市贾汪区将军大街以东同旺家园商业3号楼1-113 菜碟 / / 2023-10-26 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.032mg/100cm²||不得检出 餐饮食品 /
13 / / 镇江京口润京商业有限公司 江苏省镇江市京口区老山路与焦山路西北侧 鲈鱼 / / 2023-10-12 恩诺沙星||2.96×10³µg/kg||≤100µg/kg 食用农产品 /
14 / / 海州区淮城面馆 江苏省连云港市海州区基业玫瑰苑F楼一层4号楼 筷子 / / 2023-11-07 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出 餐饮食品 /
15 / / 溧阳大润发商业有限公司 江苏省常州市溧阳市溧城镇燕山中路11号 干制裙带菜 100克/袋 / 2023-02-03 铅(以Pb计)||1.12mg/kg||≤1.0(干重计)mg/kg 水产制品 /
16 / / 江阴市云亭街道优客生活超市 江苏省无锡市江阴市云亭街道季庄北路18号 豇豆 / / 2023-10-10 倍硫磷||0.12mg/kg||≤0.05mg/kg 食用农产品 /
17 / / 宿城区缈晓餐饮店 江苏省宿迁市宿城区宿迁学院北门学生生活服务用房1-119 餐盘 / / 2023-10-26 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0095mg/100cm²||不得检出 餐饮食品 /
18 / / 南京市溧水区杨涛果蔬超市店 江苏省南京市溧水区永阳街道文昌东街29号13室 对虾(淡水虾) / / 2023-10-25 恩诺沙星||226μg/kg||≤100μg/kg 食用农产品 /
19 哗啦啦饮用水(苏州)有限公司 江苏省苏州市太仓市沙溪镇中荷村二十四组25号 哗啦啦饮用水(苏州)有限公司 江苏省苏州市太仓市沙溪镇中荷村二十四组25号 饮用纯净水 18.0L/桶 / 2023-11-03 铜绿假单胞菌||2CFU/250mL,3CFU/250mL,1CFU/250mL,1CFU/250mL,1CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL 饮料 /

头条

推荐内容