化妆品质量报告||上海市化妆品定量包装商品净含量监督抽查
2021-09-03 来源:上海市市场监管局
2020年上海市化妆品定量包装商品净含量监督抽查
近期,上海市市场监督管理局对本市化妆品定量包装商品净含量监督抽查。本次抽查了45批次产品,经检验,12批次不合格。本次监督抽查依据JJF 1070-2005《定量包装商品净含量计量检验规则》等标准要求,对下列项目进行了检验:净含量标注、净含量。 具体抽查结果如下:
2020年上海市化妆品商品净含量计量监督抽查所检项目符合相关标准的商品
受检产品 | 商标 | 型号规格 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
露得清?深层柔珠洗面乳 | 露得清 | 100克 | / / | 强生(中国)有限公司 | 上海联家超市有限公司万里店 |
露姬婷白泥弹力保湿洗面奶 | 图案 | 80g | / / | 代理商:上海长发丰润化妆品股份有限公司 | 上海联家超市有限公司万里店 |
露得清?深层透亮洗面乳 | 露得清 | 100克 | / / | 强生(中国)有限公司 | 上海联家超市有限公司万里店 |
露得清?深层净化洗面乳 | 露得清 | 100克 | / / | 强生(中国)有限公司 | 上海联家超市有限公司万里店 |
露得清?深层水润洗面乳 | 露得清 | 100克 | / / | 强生(中国)有限公司 | 上海联家超市有限公司万里店 |
赫拉绵羊油倍润滋养霜 | HOLA | 50g | / / | 进口商:广州澳希亚实业有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
莎娜豆乳美肤洗面乳 | 莎娜 | 150g | / / | 中国总经销商:上海诺依薇雅商贸有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
梦妆山茶臻颜紧致柔肤水 抗皱及紧致轮廓 | Mamonde | 150ml | / / | 爱茉莉化妆品(上海)有限公司 | 爱茉莉化妆品(上海)有限公司 |
OLAY?玉兰油?多效修护霜 | 玉兰油 | 50g | / / | 广州丽盈塑料有限公司(分装) | 上海玉标百货商店 |
OLAY?新生塑颜金纯活能水 | OLAY | 150ml | / / | 广州宝洁有限公司 | 上海玉标百货商店 |
OLAY?玉兰油?滋润霜 | 玉兰油 | 50g | / / | 广州宝洁有限公司 | 上海玉标百货商店 |
OLAY?新生塑颜金纯面霜 | OLAY | 50g | / / | 广州宝洁有限公司 | 上海玉标百货商店 |
玉兰油?高保湿美白营养水 | 玉兰油 | 150ml | / / | 广州宝洁有限公司 | 上海玉标百货商店 |
韩束聚时光奢养紧致精华霜 | KANS | 50g | / / | 委托方:上海上美化妆品有限公司 | 上海纳雷实业发展有限公司 |
妮维雅?晶纯皙白泡沫洁面乳(新升级) | 妮维雅 | 100g+50g | / / | 妮维雅(上海)有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 |
妮维雅?凝水活采泡沫洁面乳 | 妮维雅 | 100g+50g | / / | 妮维雅(上海)有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 |
玉兰油?乳液透亮洁面乳 | 玉兰油 | 100g | / / | 广州宝洁有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 |
玉兰油?细滑焕肤洁面乳 | 玉兰油 | 100g | / / | 广州宝洁有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 |
金盏花益活保湿凝水 | 华大营养 | 200ml | / / | 委托方:华大精准营养(深圳)科技有限公司 | 上海九超商贸有限公司 |
金盏花益活舒缓精华乳 | 华大营养 | 80g | / / | 委托方:华大精准营养(深圳)科技有限公司 | 上海九超商贸有限公司 |
阿道夫?(焗油宝)精油焗油护发霜 | 阿道夫 | 260g | / / | 广州德谷个人护理用品有限公司 | 上海九超商贸有限公司 |
阿道夫?精油沐浴原液 | 阿道夫 | 800g | / / | 广州德谷个人护理用品有限公司 | 上海九超商贸有限公司 |
阿道夫?祛屑舒爽洗发乳液 | 阿道夫 | 800g | / / | 广州德谷个人护理用品有限公司 | 上海九超商贸有限公司 |
八倍?凝水霜 | 相宜本草 | 50g | / / | 上海相宜本草化妆品股份有限公司 | 上海相宜本草化妆品股份有限公司 |
美白润养乳 | 相宜本草 | 120g | / / | 上海相宜本草化妆品股份有限公司 | 上海相宜本草化妆品股份有限公司 |
水盈清透防晒露SPF35 PA+++ | 相宜本草 | 50g | / / | 上海相宜本草化妆品股份有限公司 | 上海相宜本草化妆品股份有限公司 |
男士乳液 | 相宜本草 | 120g | / / | 上海相宜本草化妆品股份有限公司 | 上海相宜本草化妆品股份有限公司 |
美加净maxam银耳珍珠滋养霜营养润泽 | 美加净 | 80g | / / | 上海家化联合股份有限公司 | 上海都乐事实业有限公司 |
启初?牛奶谷胚宝宝滋养面霜 | 启初 | 30g | / / | 上海家化联合股份有限公司 | 上海都乐事实业有限公司 |
大宝SOD滋润霜 | 大宝 | 50克 | / / | 北京大宝化妆品有限公司 | 上海都乐事实业有限公司 |
大宝美容日霜 | 大宝 | 50克 | / / | 北京大宝化妆品有限公司 | 上海都乐事实业有限公司 |
大宝SOD蛋白霜 | 大宝 | 50克 | / / | 北京大宝化妆品有限公司 | 上海都乐事实业有限公司 |
妮维雅?男士水活深层润肤霜 | NIVEA MEN | 50g | / / | 妮维雅(上海)有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司宝山第二分公司 |
2020年上海市化妆品商品净含量计量监督抽查不合格商品
受检产品 | 商标 | 型号规格 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
克奈圃再生平复保湿面霜 | kneipp | 50ml | / / | 净含量 | 总代理:上海天甫国际贸易集团有限责任公司 | 上海久光百货有限公司 |
碧迪皙酒粕洗面奶 | Wafood Made | 170g | 2020-02-13 / / | 净含量标注 | 中国总经销商:京未来(北京)供应链管理有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
碧迪皙酒粕面膜(水洗型) | Wafood Made | 170g | 2020-05-14 / / | 净含量标注 | 中国总经销商:京未来(北京)供应链管理有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
芭贝拉晶耀焕颜洁面乳 | 芭贝拉 | 120g | / / | 净含量标注 | 上海宜侬生物科技有限公司 | 上海宜侬生物科技有限公司 |
肌研美白双重保湿洁面乳 | 肌研 | 100g | / / | 净含量标注 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 |
橄榄油润手霜 | 相宜本草 | 80g | / / | 净含量标注 | 上海相宜本草化妆品股份有限公司 | 上海相宜本草化妆品股份有限公司 |
博乐达?BRODA滋养调理面膜 | 博乐达 | 100克 | / / | 净含量 | 上海思贝化妆品科技有限公司 | 上海思贝化妆品科技有限公司 |
养生堂温和卸妆膏 | 图案 | 100g | / / | 净含量标注 | 出品方(境内责任人):养生堂(安吉)化妆品有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司宝山第二分公司 |
明色海斗收敛毛孔洁面乳 | 图案 | 70g | / / | 净含量标注 | 经销商:上海桃谷顺天馆化妆品商贸有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司宝山第二分公司 |
养生堂氨基酸温和净润洁面乳 | 图案 | 100g | / / | 净含量标注 | 出品方:养生堂(安吉)化妆品有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司宝山第二分公司 |
澳宝嘉绵羊油维E面霜 | 图案 | 100g | / / | 净含量 | 中国总代理:深圳市宏达四邦实业有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司宝山第二分公司 |
文峰至臻亮肤原液 | 图案 | 40ml | 2020-05-06 / / | 净含量 | 上海文峰生物技术有限公司 | 上海文峰生物技术有限公司 |