化妆品商品(过度)包装质量报告
2021-09-03 来源:上海市市场监管局
2020年上海市化妆品商品(过度)包装监督抽查结果
近期,上海市市场监督管理局对本市生产、销售的化妆品商品(过度)包装进行了监督抽查。本次抽查了60批次产品,经检验,16批次不合格。本次监督抽查依据GB 23350-2009《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》、JJF 1244-2010《食品和化妆品包装计量检验规则》等标准要求,对下列项目进行了检验:包装空隙率、包装层数。 具体抽查结果如下:
2020年上海市化妆品商品(过度)包装监督抽查所检项目符合相关标准的商品
受检产品 | 商标 | 型号规格 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
倩碧2020秋冬焕妍活力精华露套装 | CLINIQUE | 50ml+15ml+5ml | / / | 经销商:雅诗兰黛(上海)商贸有限公司 | 上海第一八佰伴有限公司 |
BIOTHERM HOMME FORCE SUPREME | BIOTHERM HOMME | 125ml+200ml+50ml | / / | 经销商:上海欧莱雅国际贸易有限公司 | 上海第一八佰伴有限公司 |
Schwarzkopf施华蔻新多效修护19美发尊享小套装 | 施华蔻 | 200ml+200ml+50ml | / / | 委托方:汉高股份有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 |
Schwarzkopf施华蔻新8金纯盈润超级套装 | 施华蔻 | 400ml+200ml+50ml | / / | 委托方:汉高股份有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 |
Schwarzkopf施华蔻新羊绒脂滋养超值套装 | 施华蔻 | 400ml+400ml+150ml+150ml | / / | 委托方:汉高股份有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 |
Schwarzkopf施华蔻新精华深透修护尊享小套装 | 施华蔻 | 400ml+200ml | / / | 委托方:汉高股份有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 |
Schwarzkopf施华蔻新精华深透修护尊享套装 | 施华蔻 | 400ml+200ml+50ml | / / | 委托方:汉高股份有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 |
玉兰油?水养防晒美白霜 | 玉兰油 | 50g | / / | 广州宝洁有限公司 | 上海玉标百货商店 |
银杏柔顺尊享套装 | 索芙特 | 600g+180g | / / | 广西索芙特集团有限公司 | 上海玉标百货商店 |
宝丽碧艾初次体验套装 | POLA | 60mL+20g+20g+15mL+3g | / / | 境内责任人:上海宝丽妍贸易有限公司 | 上海宝丽妍贸易有限公司徐汇店 |
宝丽玫瑰沁香沐浴露套装 | POLA | 500ml+470ml | / / | 境内责任人:上海宝丽妍贸易有限公司 | 上海宝丽妍贸易有限公司徐汇店 |
宝丽百合沁香沐浴露套装 | POLA | 500ml+470ml | / / | 境内责任人:上海宝丽妍贸易有限公司 | 上海宝丽妍贸易有限公司徐汇店 |
相宜本草美白润养超值套装 | 相宜本草 | 120ml+120g | / A0605031 | 上海相宜本草化妆品股份有限公司 | 上海相宜本草化妆品股份有限公司 |
相宜本草双重水润幼亮白皙红景天莹透幼白水润礼盒 | 相宜本草 | 150ml×2+120g | / A0710091 | 上海相宜本草化妆品股份有限公司 | 上海相宜本草化妆品股份有限公司 |
捷俊密集焕亮保湿水乳套装 | 图案 | 150毫升+18毫升+130毫升+18毫升 | / / | 境内责任人:浙江杰俊品牌管理有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司宝山第二分公司 |
卡婷云中仙锦盒 | 图案 | 1+1+1+1+2 | / / | 制造商:广州卡洛莱化妆品有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司宝山第二分公司 |
悦诗风吟白牡丹焕妍晶白精华露亮肤套装 | innisfree | 50mL+10mL+30mL+30mL | / / | 爱茉莉化妆品(上海)有限公司 | 爱茉莉太平洋贸易有限公司上海环贸广场店 |
悦诗风吟济州石榴活妍焕采尊享护肤套装 | innisfree | 200mL+160mL+10mL×3 | / / | 爱茉莉化妆品(上海)有限公司 | 爱茉莉太平洋贸易有限公司上海环贸广场店 |
悦诗风吟济州香榧舒缓修护膏特别礼盒 | innisfree | 40mL+30mL+30mL+30mL | / / | 经销商:爱茉莉太平洋贸易有限公司 | 爱茉莉太平洋贸易有限公司上海环贸广场店 |
自然堂凝时鲜颜肌活修护特惠三件套 | 自然堂 | 30g+160mL+35mL+120mL+4g | / / | 伽蓝(集团)股份有限公司 | 上海九超商贸有限公司 |
自然堂雪域活力冰肌二件套 | 自然堂 | 30g+160mL+5mL+120mL+5g+1g+1g | / / | 伽蓝(集团)股份有限公司 | 上海九超商贸有限公司 |
自然堂雪域精粹滋润抗氧精选五件套 | 自然堂 | 125g+160mL+20mL+40mL+50g+5g+15g | / / | 伽蓝(集团)股份有限公司 | 上海九超商贸有限公司 |
露安适?尊享套装 | 露安适 | 200ml+200ml+80g | / / | 委托方:广州露乐母婴用品有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
燕麦活萃天然呵护妈妈宝贝礼盒套装 | Aveeno | 225毫升+100克+354毫升+354毫升 | 2017-11-14 / / | 进口商:强生(中国)有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
活力马鞭草香氛套装 | 六神 | 680ml+55ml | / / | 上海家化联合股份有限公司 | 上海都乐事实业有限公司 |
水之密语净澄水活洗护套装倍润型 | 水之密语 | 600ml+600ml+600ml | / / | 资生堂(中国)投资有限公司 | 上海都乐事实业有限公司 |
海飞丝?3D头皮护理 | 海飞丝 | 450ml+200ml | / / | 江苏宝洁有限公司 | 上海都乐事实业有限公司 |
Dove多芬秀发理护方案 | Dove | 400ml+390ml | / / | 联合利华(中国)有限公司 | 上海都乐事实业有限公司 |
相宜本草莲花生水四件套 | 相宜本草 | 100g+150ml+100g+15g | / A0623094 | 上海相宜本草化妆品股份有限公司 | 上海相宜本草化妆品股份有限公司 |
百雀羚?草本水嫩倍现至尚套装 | 百雀羚 | 95g+100ml+50g+40g | / / | 上海百雀羚日用化学有限公司 | 上海玉标百货商店 |
Belli璧丽面部滢润保湿套装 | 璧丽 | 191ml+150ml+44ml | / / | 委托方:上海昭晗贸易有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司宝山第二分公司 |
宝丽清香柔润沐浴露套装 | POLA | 500ml+470ml | / / | 境内责任人:上海宝丽妍贸易有限公司 | 上海宝丽妍贸易有限公司徐汇店 |
欧贝芙沙龙臻选经典组合装 | 图案 | 500ml+500ml+400ml | / / | 境内责任人:奥帕夫商贸(上海)有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司宝山第二分公司 |
清扬?男士3重净屑无懈可击 | 清扬 | 400克+160克 | / / | 联合利华(中国)有限公司 | 上海都乐事实业有限公司 |
悦诗风吟白牡丹焕妍晶白特别套装 | innisfree | 50mL+60mL | / / | 爱茉莉化妆品(上海)有限公司 | 爱茉莉太平洋贸易有限公司上海环贸广场店 |
卡诗黑钻凝时护理发膜(配合卡诗黑钻凝时护理精华液) | 图案 | 500ml+8ml×15 | / / | 经销商:欧莱雅(中国)有限公司 | 上海环盛商业有限公司徐汇环贸广场第三分公司 |
SHO璐丹肌肤抗皱靓丽套装 | 图案 | 2ml*28ea+10ml*2ea | / / | 经销商:迷润化妆品(上海)有限公司 | 上海环盛商业有限公司徐汇环贸广场第三分公司 |
百雀羚?肌初赋活致臻套装 | 百雀羚 | 90ml+90ml+50g+20g | / / | 上海百雀羚日用化学有限公司 | 上海联家超市有限公司万里店 |
百雀羚?水光弹润挚悦套装 | 百雀羚 | 90ml+15g+90ml+50g | / / | 上海百雀羚日用化学有限公司 | 上海联家超市有限公司万里店 |
百雀羚?至臻皙白臻宠套装 | 百雀羚 | 90ml+90ml+50g | / / | 上海百雀羚日用化学有限公司 | 上海联家超市有限公司万里店 |
百雀羚?水嫩精纯尊享套装 | 百雀羚 | 95g+100ml+100ml+20g | / / | 上海百雀羚日用化学有限公司 | 上海联家超市有限公司万里店 |
百雀羚?水能量焕耀套装 | 百雀羚 | 90ml+90ml+50g+30ml | / / | 上海百雀羚日用化学有限公司 | 上海联家超市有限公司万里店 |
梦妆抗皱双星套装 | Mamonde | 25ml+4.5ml×4+25ml+25ml | / 63312C13/63049C12/63109BCJ/63003BCK | 爱茉莉化妆品(上海)有限公司 | 爱茉莉化妆品(上海)有限公司 |
梦妆橙现活力肌欢享礼盒 | Mamonde | 150ml+125ml+40ml+5ml+5ml | / / | 爱茉莉化妆品(上海)有限公司 | 爱茉莉化妆品(上海)有限公司 |
2020年上海市化妆品商品(过度)包装监督抽查不合格商品
受检产品 | 商标 | 型号规格 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
娇兰御廷兰花明星焕活套装 | GUERLAIN | 50mL+15mL+30mL | / / | 包装空隙率 | 总经销商:路威酩轩香水化妆品(上海)有限公司 | 上海第一八佰伴有限公司 |
臻红碧艾“红”运礼盒 | POLA | 10g+3g×2袋+120ml+8g | / / | 包装空隙率 | 进口商:上海宝丽妍贸易有限公司 | 上海宝丽妍贸易有限公司徐汇店 |
卡婷长相思点绛唇八只口红套盒 | 图案 | 3.6g×8支 | / / | 包装层数 包装空隙率 | 制造商:广州卡洛莱化妆品有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司宝山第二分公司 |
悦诗风吟济州寒兰至润基础护肤套装 | innisfree | 200mL+160mL+5mL+10mL+10mL | / / | 包装空隙率 | 爱茉莉化妆品(上海)有限公司 | 爱茉莉太平洋贸易有限公司上海环贸广场店 |
化妆品 | / | 200mL+50g+60mL+15g | / / | 包装空隙率 | / | 上海九超商贸有限公司 |
化妆品 | / | 200mL+40mL+8mL+50g+15g+15g+8mL+8mL | / / | 包装空隙率 | / | 上海九超商贸有限公司 |
露安适?甜睡新生礼盒 | 露安适 | 200ml+80g+100g+20片PCS*2+40g | / / | 包装空隙率 | 委托方:德赫诺森婴儿健康用品(广州)有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
法贝儿婴儿呵护礼盒 | 法贝儿 | 100ml+100ml+350ml+100ml | / / | 包装空隙率 | 总代理:上海天甫国际贸易集团有限责任公司 | 上海久光百货有限公司 |
哈罗闪婴儿柔润护肤礼盒 | 哈罗闪 | 200ml+100ml+200ml+100g | / / | 包装空隙率 | 中国总经销:北京隆盛泰健康科技股份有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
四星汉方头部生态套装头油养护 | 图案 | 110ml+50ml+5ml×12支+5ml×12支 | 2019-06-19 / / | 包装空隙率 | 上海文峰生物技术有限公司 | 上海文峰生物技术有限公司 |
奥伦纳素焕颜修护套装组 | ERNOLASZLO | 50mL+2×5mL | / / | 包装空隙率 | 经销商:奥洛纳斯商业(上海)有限公司 | 上海第一八佰伴有限公司 |
四星汉方头部生态套装养发祛屑方 | 图案 | 110ml+50ml+5ml×12支+5ml×12支 | 2020-06-09 / / | 包装空隙率 | 上海文峰生物技术有限公司 | 上海文峰生物技术有限公司 |
鱼子精华提升紧致奢华仪典 | laprairie | 50ml+50ml+20ml+7ml+5ml+3ml | / / | 包装空隙率 | 中国经销商:莱珀妮商贸(上海)有限公司 | 上海第一八佰伴有限公司 |
赫拉牛奶美白防晒礼盒 | HOLA | 50ml+100ml | / / | 包装空隙率 | 进口商:广州澳希亚实业有限公司 | 上海环盛商业有限公司徐汇环贸广场第三分公司 |
大卫尼斯自然修护护发礼盒 | NATURALTECH | 250ml+150ml+50ml | / / | 包装空隙率 | 经销商:上海璐乐商贸有限公司 | 上海环盛商业有限公司徐汇环贸广场第三分公司 |
大卫尼斯自然活力护发礼盒 | NATURALTECH | 250ml+150ml+50ml | / / | 包装空隙率 | 经销商:上海璐乐商贸有限公司 | 上海环盛商业有限公司徐汇环贸广场第三分公司 |