江苏省市场监管局抽查14批次食品不合格情况的通告
中国产品质量报告官网讯 2021年 9月3日江苏省市场监督管理局网站公布,江苏省市场监管局关于14批次食品不合格情况的通告(2021年第46期)。江苏省市场监督管理局完成食品安全监督抽检任务822批次,涉及炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、蜂产品、糕点、酒类、食用油、油脂及其制品、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品及饮料等食品。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品808次、不合格样品14批次,情况通告如下:
一、淮安市淮安盐化新区范集镇世纪华联超市连锁加盟范集店销售的生姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家轻工业食品质量监督检测南京站。
二、淮安市南京苏亦福商贸有限公司淮安金湖店销售的带鱼,挥发性盐基氮不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家轻工业食品质量监督检测南京站。
三、徐州市铜山区小魏豆制品店销售的黄豆芽,4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为英格尔检测技术服务(上海)有限公司。
四、苏州市昆山苏杭时代超市连锁有限公司樾河分公司销售的标称盐城市润江食品有限公司生产的葵花籽(烘炒类炒货食品),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为徐州市质量技术监督综合检验检测中心。
五、常州市钟楼区邹区邹华副食品店销售的标称江苏新怡华超市连锁有限公司委托无锡市老味道食品有限公司生产的土灶蛋糕(本味),菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家轻工业食品质量监督检测南京站。
六、无锡百润超市有限公司销售的标称无锡市佳米森食品有限公司生产的油京果,酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为江苏省理化测试中心。
七、淮安市大润发商贸有限公司富士康路分公司销售的标称徐州麦香居食品科技有限公司生产的拉丝夹心面包,酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为徐州市质量技术监督综合检验检测中心。
八、徐州新沂市品尚多商贸有限公司销售的标称无锡派味优贸易有限公司委托衡水市东宝食品有限公司生产的原味花生(裹衣花生),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为江苏省食品药品监督检验研究院。
九、苏州市相城区渭塘致晟超市销售的标称南京礼拜几食品有限公司委托南京鼎好食品有限公司生产的手剥种籽葵(烘炒类炒货),过氧化值(以脂肪计)不符合产品明示质量要求。检验机构为徐州市质量技术监督综合检验检测中心。
十、镇江丹阳市皇塘镇和润万家生活超市销售的标称宿迁市洋河镇古泉酒厂生产的革命小酒,酒精度不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宿迁市产品质量监督检验所。
十一、泰州泰兴市特易购物中心销售的标称洋河古酿酒业有限公司委托菏泽思源酒业饮品有限公司生产的中国梦酒,酒精度不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宿迁市产品质量监督检验所。
十二、徐州新沂市鲜谊多百货店销售的标称宿迁休息日食品有限公司生产的卤鸡腿,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为深圳海关食品检验检疫技术中心。
十三、扬州市广陵区尹彬食品店销售的油条,铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京海关动植物与食品检测中心。
十四、扬州市扬州鑫茂源餐饮文化有限公司使用的筷子,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京海关动植物与食品检测中心。
上述不合格食品详细信息见附表。针对监督抽检中发现的不合格食品,省市场监督管理局已责成相关设区市市场监管部门立即组织开展处置工作,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险,依法处理违法违规行为,及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 |
1 | / | / | 淮安盐化新区范集镇世纪华联超市连锁加盟范集店 | 淮安盐化新材料产业园区范集镇人民路 | 生姜 | 散装称重 | / | 2021-05-07 | 噻虫胺||1.05mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 |
2 | / | / | 南京苏亦福商贸有限公司淮安金湖店 | 淮安市金湖县人民路58号淮安金湖苏宁广场第1-2层第(104B+205)号 | 带鱼 | 散装称重 | / | 2021-05-08 | 挥发性盐基氮||53.3mg/100g||≤30mg/100g | 食用农产品 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 |
3 | / | / | 铜山区小魏豆制品店 | 徐州市铜山区望城邻里中心 | 黄豆芽 | 散装称重 | / | 2021-05-14 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||0.0168mg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
4 | 盐城市润江食品有限公司 | 盐城市人民北路236-1号 | 昆山苏杭时代超市连锁有限公司樾河分公司 | 昆山开发区樾河南路863号 | 葵花籽(烘炒类炒货食品) | 5公斤/箱 | 润江+字母+图形 | 2021-05-06 | 过氧化值(以脂肪计)||1.4g/100g||≤0.8g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 |
5 | 委托生产企业名称:江苏新怡华超市连锁有限公司;标称生产企业名称:无锡市老味道食品有限公司 | 委托生产企业地址:常州市荆川东路9-11号;标称生产企业地址:无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰兴路2号 | 钟楼区邹区邹华副食品店 | 钟楼区邹区镇邹新公路西侧(邹新花园西大门对面) | 土灶蛋糕(本味) | 散装称重 | 爱の新怡华及图案 | 2021-04-14 | 菌落总数||<10CFU/g,1.1×10⁶CFU/g,<10CFU/g,<10CFU/g,5.8×10⁴CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕点 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 |
6 | 无锡市佳米森食品有限公司 | 无锡市锡山区东港镇中心路130号 | 无锡百润超市有限公司 | 无锡市锡山区东港镇港下锡港西路58号 | 油京果 | 称重销售 | 佳米森 | 2021-03-25 | 酸价(以脂肪计)||10.1mg/g||≤5mg/g | 糕点 | 江苏省理化测试中心 |
7 | 徐州麦香居食品科技有限公司 | 江苏省徐州市铜山区房村镇李楼村 | 淮安市大润发商贸有限公司富士康路分公司 | 淮安经济技术开发区弘康兴旺角贰期商业J幢楼 | 拉丝夹心面包 | 非定量包装 | 粮非凡+图形 | 2021-05-14 | 酸价(以脂肪计)||12.9mg/g||≤5mg/g | 糕点 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 |
8 | 委托生产企业名称:无锡派味优贸易有限公司;标称生产企业名称:衡水市东宝食品有限公司 | 委托生产企业地址:无锡市金桥国际食品城7号楼732号;标称生产企业地址:河北省衡水市武强县武强镇食品城6号 | 新沂市品尚多商贸有限公司 | 徐州市新沂市钟吾路99号锦绣华庭23号楼2-179号 | 原味花生(裹衣花生) | 228克/瓶 | 派味优 | 2021-03-03 | 过氧化值(以脂肪计)||0.98g/100g||≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省食品药品监督检验研究院 |
9 | 委托生产企业名称:南京礼拜几食品有限公司;标称生产企业名称:南京鼎好食品有限公司 | 委托生产企业地址:南京市江宁区东山街道东麒路66号;标称生产企业地址:南京市江宁区秣陵街道104国道以南1栋 | 相城区渭塘致晟超市 | 苏州市相城区渭塘镇钻石路1788号2224室 | 手剥种籽葵(烘炒类炒货) | 非定量包装 | 礼拜几食客+图形 | 2021-05-07 | 过氧化值(以脂肪计)||1.0g/100g||≤0.8g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 |
10 | 宿迁市洋河镇古泉酒厂 | 江苏省宿迁市洋河镇洋郑路18号 | 丹阳市皇塘镇和润万家生活超市 | 丹阳市皇塘镇常溧西路 | 革命小酒 | 42%vol、475ml/瓶 | 再聚首 | 2018-08-09 | 酒精度||40.2%vol||41.0%vol~43.0%vol | 酒类 | 宿迁市产品质量监督检验所 |
11 | 委托生产企业名称:洋河古酿酒业有限公司;标称生产企业名称:菏泽思源酒业饮品有限公司 | 委托生产企业地址:宿迁市洋河镇;标称生产企业地址:山东省菏泽市牡丹区黄河路东段 | 泰兴市特易购物中心 | 泰兴市虹桥镇七圩新生街 | 中国梦酒 | 52%vol. 500ml/瓶 | 醉洋 | 2014-05-18 | 酒精度||49.8%vol||51.0%vol~53.0%vol | 酒类 | 宿迁市产品质量监督检验所 |
12 | 宿迁休息日食品有限公司 | 宿迁市宿城区罗圩乡吉安路三号 | 新沂市鲜谊多百货店 | 徐州市新沂市港头镇新圩村姚二组36号 | 卤鸡腿 | 95克/包 | 休息日 | 2021-05-16 | 菌落总数||25CFU/g,10CFU/g,1300000CFU/g,1900000CFU/g,1700000CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 肉制品 | 深圳海关食品检验检疫技术中心 |
13 | / | / | 广陵区尹彬食品店 | 扬州市广陵区运河家园农贸市场 | 油条 | 散称 | / | 2021-07-11 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||1023mg/kg||≤100mg/kg | 餐饮食品 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
14 | / | / | 扬州鑫茂源餐饮文化有限公司 | 扬州市广陵区观潮路421号(江南一品) | 筷子 | 5根/组 | / | 2021-07-10 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.172mg/100cm²||不得检出/100cm²,大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出/50cm² | 餐饮食品 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
附件:1.附件1-部分不合格项目的小知识.docx