江苏省市场监管局关于抽查988批次有15批次食品不合格情况的通告
中国产品质量报告官网讯 2021年8月27日江苏省市场监督管理局网站公布,江苏省市场监管局关于15批次食品不合格情况的通告(2021年第44期)。近期,江苏省市场监督管理局完成食品安全监督抽检任务988批次,涉及罐头、炒货食品及坚果制品、调味品、食品添加剂、糕点、酒类、粮食加工品、乳制品、食用农产品、薯类和膨化食品、餐饮食品、茶叶及相关制品、蔬菜制品及饮料等食品。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品973次、不合格样品15批次,情况通告如下:
一、泰州市姜堰区许大水产品经营部销售的皮皮虾和梭子蟹,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为苏州市产品质量监督检验院。
二、镇江市京口区强子百货超市销售的韭菜,腐霉利不符合食品安全国家标准规定。检验机构为江苏省理化测试中心。
三、南京市雨花台区席建勇百货超市销售的标称无锡市锦隆食品有限公司生产的多彩花生豆,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市产品质量监督检验院。
四、常州市武进区湖塘辰月休闲食品店销售的标称常州市味益食品有限公司生产的多彩鱼皮花生(裹衣花生)(分装),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家轻工业食品质量监督检测南京站。
五、常州市武进区湖塘辰月休闲食品店销售的标称南京克瑞克食品有限公司生产的克瑞克纯蛋糕和无蔗糖纯蛋糕,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家轻工业食品质量监督检测南京站。
六、常州市新北区三井汇利优生活超市销售的标称常州市闽冠食品有限公司生产的3+2吐司(紫米夹心),菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家轻工业食品质量监督检测南京站。
七、淮安市江苏商联超市有限公司香江店销售的标称淮安市幸福食品有限公司委托常州市武进区湖塘新晟食品厂生产的脆锅巴(牛排味),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为徐州市质量技术监督综合检验检测中心。
八、标称泰州市海陵区碧纯矿化饮用水厂生产的饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为江苏省产品质量监督检验研究院。
九、宿迁市宿城区乐家好又多超市加盟店销售的标称宿迁市洋河镇梦香情酒业有限公司生产的杜老大酒(配制) 浓香风味,酒精度不符合产品明示质量要求。检验机构为谱尼测试集团江苏有限公司。
十、宿迁市宿城区朱光宏超市销售的标称开封御仙厨调味品有限公司生产的十八鲜(固态复合调味料),铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为谱尼测试集团江苏有限公司。
十一、南京市雨花台区李雷食品店销售的油条,铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市产品质量监督检验院。
十二、扬州经济技术开发区珮姐火锅店使用的小碗,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京海关动植物与食品检测中心。
十三、扬州市广陵区常湘会饭庄使用的勺子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)及大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京海关动植物与食品检测中心。
上述不合格食品详细信息见附表。针对监督抽检中发现的不合格食品,省市场监督管理局已责成相关设区市市场监管部门立即组织开展处置工作,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险,依法处理违法违规行为,及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
江苏省市场监管局关于抽查988批次有15批次食品不合格情况的通告-不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 姜堰区许大水产品经营部 | 泰州市姜堰区罗塘街道广福园5号楼103室 | 皮皮虾 | 散装称重 | / | / | 镉(以Cd计)||1.9mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 | |
2 | / | / | 姜堰区许大水产品经营部 | 泰州市姜堰区罗塘街道广福园5号楼103室 | 梭子蟹 | 散装称重 | / | / | 镉(以Cd计)||2.2mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 | |
3 | / | / | 京口区强子百货超市 | 镇江市京口区东吴路25-2号北固湾小区二区54栋104室 | 韭菜 | 称重销售 | / | / | 腐霉利||2.11mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 江苏省理化测试中心 | |
4 | 无锡市锦隆食品有限公司 | 无锡惠山经济开发区惠成路79号厂内北侧 | 南京市雨花台区席建勇百货超市 | 南京市雨花台区西善桥街道岱山北路15-1号 | 多彩花生豆 | 散装称重 | 锦隆及图形商标 | 2021-02-23 | 过氧化值(以脂肪计)||0.71g/100g||≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 南京市产品质量监督检验院 | |
5 | 常州市味益食品有限公司 | 江苏省常州市怀德中路352号 | 武进区湖塘辰月休闲食品店 | 武进区湖塘镇武宜中路165号 | 多彩鱼皮花生(裹衣花生)(分装) | 计量称重 | 丽华炒货及图案 | 2021-05-08 | 过氧化值(以脂肪计)||0.82g/100g||≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | |
6 | 南京克瑞克食品有限公司 | 南京市六合区马鞍街道马集社区人民路422号 | 武进区湖塘辰月休闲食品店 | 武进区湖塘镇武宜中路165号 | 克瑞克纯蛋糕 | 120克/袋 | 克瑞克及字母图案 | 2021-05-08 | 菌落总数||2.7×10⁵CFU/g,3.8×10⁷CFU/g,3.8×10⁶CFU/g,3.4×10⁵CFU/g,2.9×10⁵CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕点 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | |
7 | 南京克瑞克食品有限公司 | 南京市六合区马鞍街道马集社区人民路422号 | 武进区湖塘辰月休闲食品店 | 武进区湖塘镇武宜中路165号 | 无蔗糖纯蛋糕 | 散装称重 | 克瑞克及字母图案 | 2021-05-21 | 菌落总数||3.6×10²CFU/g,60CFU/g,1.7×10⁵CFU/g,2.0×10⁵CFU/g,9.1×10⁴CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕点 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | |
8 | 常州市闽冠食品有限公司 | 常州市新北区太湖西路27路 | 新北区三井汇利优生活超市 | 新北区三井街道常发豪庭花园18幢1号 | 3+2吐司(紫米夹心) | 散装称重 | 点缀及图形商标 | 2021-04-23 | 菌落总数||3.6×10⁴CFU/g,6.6×10⁴CFU/g,1.7×10⁵CFU/g,1.7×10⁵CFU/g,3.2×10⁴CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕点 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | |
9 | 委托生产企业名称:淮安市幸福食品有限公司;标称生产企业名称:常州市武进区湖塘新晟食品厂 | 委托生产企业地址:淮安市淮阴区营东开发区340号;标称生产企业地址:常州市武进区湖塘镇鸣凰工业集中区 | 江苏商联超市有限公司香江店 | 淮阴区长江西路17号 | 脆锅巴(牛排味) | 300克/盒 | 老俞 | 2021-04-23 | 过氧化值(以脂肪计)||0.36g/100g||≤0.25g/100g | 薯类和膨化食品 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | |
10 | 泰州市海陵区碧纯矿化饮用水厂 | 泰州市海陵区任景路18号 | 泰州市海陵区碧纯矿化饮用水厂 | 泰州市海陵区任景路18号 | 饮用水 | 15升/桶 | / | 2021-06-15 | 铜绿假单胞菌||14CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL||n=5,c=0CFU/250mL,m=0CFU/250mL | 饮料 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |
11 | 宿迁市洋河镇梦香情酒业有限公司 | 宿迁市洋河新区洋河镇三葛居委会 | 宿城区乐家好又多超市加盟店 | 宿城区南海路西楚庄园门面1、2、3、5栋 | 杜老大酒(配制) 浓香风味 | 475ml/瓶 酒精度:53%vol | 杜老大 | 2020-09-03 | 酒精度||50.2%vol||53±1 %vol | 酒类 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | |
12 | 开封御仙厨调味品有限公司 | 开封市金明大道三间房工业园区 | 宿城区朱光宏超市 | 宿城区阳光美地18幢8# | 十八鲜(固态复合调味料) | 158克/袋 | 图形商标 | 2021-01-06 | 铅(以Pb计)||1.52mg/kg||≤1.0mg/kg | 调味品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | |
13 | 南京市雨花台区李雷食品店 | 南京市雨花台区赛虹桥街道(吉庆里农贸市场二楼交易区10号) | 南京市雨花台区李雷食品店 | 南京市雨花台区赛虹桥街道(吉庆里农贸市场二楼交易区10号) | 油条 | 散装 | / | 2021-06-25 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||421mg/kg||≤100mg/kg | 餐饮食品 | 南京市产品质量监督检验院 | |
14 | / | / | 扬州经济技术开发区珮姐火锅店 | 扬州市经济开发区新城花园301一区 | 小碗 | 1个/组 | / | / | 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm² | 餐饮食品 | 南京海关动植物与食品检测中心 | |
15 | / | / | 广陵区常湘会饭庄 | 扬州市广陵区观潮路407号(江南一品) | 勺子 | 1个/组 | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.035mg/100cm²||不得检出mg/100cm²;大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm² | 餐饮食品 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
附件:1.附件1-部分不合格项目的小知识.docx