江苏省市场监管局抽查涉及保健食品等1036批次中15批次食品不合格情况的通告
中国产品质量报告官网讯 2021年8月19日 江苏省市场监督管理局网站公布了江苏省市场监管局关于15批次食品不合格情况的通告(2021年第42期)。近期,江苏省市场监督管理局完成食品安全监督抽检任务1036批次,涉及保健食品、炒货食品及坚果制品、调味品、方便食品、糕点、酒类、粮食加工品、肉制品、食糖、食用农产品、水产制品、水果制品、速冻食品、特殊膳食食品及饮料等食品。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品1021次、不合格样品15批次,情况通告如下:
一、苏果超市(句容)有限公司建设路义台街购物广场销售的标称无锡市锦隆食品有限公司生产的多彩花生豆,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市食品药品监督检验院。
二、江苏苏果超市有限公司镇江分公司销售的标称东海县老乡好食品有限公司生产的麻辣味花生米(油炸类),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市食品药品监督检验院。
三、镇江市扬中市新坝镇世纪乐购百货超市销售的标称广东情人结食品有限公司生产的麻辣花生,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市食品药品监督检验院。
四、镇江市句容市宝华农贸市场薛邦佳销售的豇豆,倍硫磷及灭蝇胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为江苏省理化测试中心。
五、泰州市高港区金海岸水产经营部销售的梭子蟹,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为苏州市产品质量监督检验院。
六、南京市浦口区张俊未蔬菜经营部销售的韭菜,腐霉利不符合食品安全国家标准规定。检验机构为江苏省食品药品监督检验研究院。
七、江苏永辉超市有限公司南京市雄州街道景兰路分公司销售的菜豆,灭蝇胺不符合食品安全国家标准规定。初检机构为江苏省食品药品监督检验研究院;复检机构为江苏省产品质量监督检验研究院。
八、江苏永辉超市有限公司句容市宁杭南路分公司销售的标称汉川百信藕业有限公司生产的速溶红枣藕粉,霉菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市食品药品监督检验院。
九、淮安市淮安区季桥镇同心超市经营部销售的标称江苏冠宸食品有限公司生产的无蔗糖面包,酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为徐州市质量技术监督综合检验检测中心。
十、常州市江苏明都超市有限公司常州南都连锁店销售的标称无锡市老味道食品有限公司生产的老蛋糕,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家轻工业食品质量监督检测南京站。
十一、镇江市丹阳市长旺金润发超市有限公司销售的标称泰兴市美佳怡食品有限公司生产的绿豆冰沙(水晶饼),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市食品药品监督检验院。
十二、常州市武进区湖塘辰月休闲食品店销售的标称大连膳厨食品有限公司委托连云港大有海洋食品有限公司生产的芝麻原味拌饭海苔(调味海苔),大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家轻工业食品质量监督检测南京站。
十三、常州市天宁区兰陵佰信湾百货超市销售的标称常州市马头食品有限公司委托无锡佳果乐食品有限公司生产的混合水果干(分装)(蜜饯),霉菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家轻工业食品质量监督检测南京站。
十四、常州百辉隆超市有限公司销售的标称宿迁市洋河镇国酒酒业有限公司生产的中国梦酒(红动中国),酒精度不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宿迁市产品质量监督检验所。
十五、无锡市滨湖区渔港如海超市连锁加盟店销售的标称宜兴市溪水长流饮用水有限公司生产的饮用天然泉水,溴酸盐不符合食品安全国家标准规定。检验机构为江苏省理化测试中心。
上述不合格食品详细信息见附表。针对监督抽检中发现的不合格食品,省市场监督管理局已责成相关设区市市场监管部门立即组织开展处置工作,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险,依法处理违法违规行为,及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 无锡市锦隆食品有限公司 | 无锡惠山经济开发区惠成路79号厂内北侧 | 苏果超市(句容)有限公司建设路义台街购物广场 | 镇江市句容市华阳镇建设路17号(建设路与南大街交汇处) | 多彩花生豆 | 散装称重 | 锦隆及图形商标 | 2021/4/17 | 过氧化值(以脂肪计)||0.55g/100g||≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 南京市食品药品监督检验院 | |
2 | 东海县老乡好食品有限公司 | 连云港市东海县双店镇竹墩村 | 江苏苏果超市有限公司镇江分公司 | 镇江市润州区黄山西路19号 | 麻辣味花生米(油炸类) | 260克/盒 | 老乡好(图形商标) | 2020/11/10 | 过氧化值(以脂肪计)||0.80g/100g||≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 南京市食品药品监督检验院 | |
3 | 广东情人结食品有限公司 | 揭西县塔头镇工业区 | 扬中市新坝镇世纪乐购百货超市 | 镇江市扬中市新坝镇新政西路6号 | 麻辣花生 | 150克/袋 | 情人结 | 2021/1/10 | 过氧化值(以脂肪计)||0.78g/100g||≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 南京市食品药品监督检验院 | |
4 | / | / | 宝华农贸市场薛邦佳 | 句容市宝华镇宝华农贸市场5号 | 豇豆 | 称重销售 | / | / | 倍硫磷||0.33mg/kg||≤0.05mg/kg,灭蝇胺||0.77mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 江苏省理化测试中心 | |
5 | / | / | 高港区金海岸水产经营部 | 泰州市高港区口岸街道金港南路1号 | 梭子蟹 | 散装称重 | / | / | 镉(以Cd计)||0.94mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 | |
6 | / | / | 南京市浦口区张俊未蔬菜经营部 | 南京市浦口区新浦路105号江佑铂庭19幢-101室(南京绿菜园农贸市场) | 韭菜 | 称重 | / | / | 腐霉利||0.41mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | |
7 | / | / | 江苏永辉超市有限公司南京市雄州街道景兰路分公司 | 南京市六合区雄州街道景兰路2号 | 菜豆 | 散装称重 | / | / | 灭蝇胺||2.06mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 初检机构:江苏省食品药品监督检验研究院;复检机构:江苏省产品质量监督检验研究院 | |
8 | 汉川百信藕业有限公司 | 湖北省孝感市汉川市麻河镇 | 江苏永辉超市有限公司句容市宁杭南路分公司 | 江苏省镇江市句容市宁杭南路99号句容吾悦广场17幢1号地下商业及17幢101号 | 速溶红枣藕粉 | 450克(25克×18包)/袋 | 捷氏 | 2021/1/20 | 霉菌||45CFU/g,110CFU/g,130CFU/g,70CFU/g,80CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=100CFU/g | 方便食品 | 南京市食品药品监督检验院 | |
9 | 江苏冠宸食品有限公司 | 徐州市铜山区房村镇倪庄村七队 | 淮安区季桥镇同心超市经营部 | 淮安市淮安区季桥镇同心中路季桥供销社门面房 | 无蔗糖面包 | 非定量包装 | 沃象 | 2021/5/13 | 酸价(以脂肪计)||15.8mg/g||≤5mg/g | 糕点 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | |
10 | 无锡市老味道食品有限公司 | 江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰兴路2号 | 江苏明都超市有限公司常州南都连锁店 | 常州市武进区湖塘镇南都新村商业街5-6号 | 老蛋糕 | 散装称重 | 吾韵斋 | 2021/5/2 | 菌落总数||8.0×10⁵CFU/g,5.0×10⁵CFU/g,1.1×10⁸CFU/g,2.6×10⁵CFU/g,6.1×10³CFU/g||n=5,c=2,m=1000CFU/g0,M=100000CFU/g | 糕点 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | |
11 | 泰兴市美佳怡食品有限公司 | 泰兴市黄桥镇通站路6-12号 | 丹阳市长旺金润发超市有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市云阳街道云阳路6号 | 绿豆冰沙(水晶饼) | 200g/盒 | / | 2021/4/25 | 过氧化值(以脂肪计)||0.35g/100g||≤0.25g/100g | 糕点 | 南京市食品药品监督检验院 | |
12 | 委托生产企业名称:大连膳厨食品有限公司;标称生产企业名称:连云港大有海洋食品有限公司 | 委托生产企业地址:辽宁省大连市甘井子区辛寨子镇由家村辛艺街18号工业园内23号办公楼103室及8号-1厂房;标称生产企业地址:江苏省连云港市赣榆经济开发区和安中小企业园16号楼 | 武进区湖塘辰月休闲食品店 | 武进区湖塘镇武宜中路165号 | 芝麻原味拌饭海苔(调味海苔) | 150g/袋 | 膳源泽 | 2021/3/22 | 大肠菌群||<10CFU/g,<10CFU/g,<10CFU/g,360CFU/g,15CFU/g||n=5,c=1,m=20CFU/g,M=30CFU/g | 水产制品 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | |
13 | 委托生产企业名称:常州市马头食品有限公司;标称生产企业名称:无锡佳果乐食品有限公司 | 委托生产企业地址:常州市天宁区茶山浦前驴场头32号;标称生产企业地址:无锡市前村村工业园A区19号 | 天宁区兰陵佰信湾百货超市 | 天宁区弘阳广场-1层B1-009、B1-010号 | 混合水果干(分装)(蜜饯) | / | / | 2021/4/21 | 霉菌||70CFU/g||≤50CFU/g | 水果制品 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | |
14 | 宿迁市洋河镇国酒酒业有限公司 | 洋河镇徐淮路206号 | 常州百辉隆超市有限公司 | 常州市武进区牛塘镇湖滨北路217号 | 中国梦酒(红动中国) | 52%vol、500ml/瓶 | 洋缘 | 2015/7/28 | 酒精度||45.8%vol||51.0%vol~53.0%vol | 酒类 | 宿迁市产品质量监督检验所 | |
15 | 宜兴市溪水长流饮用水有限公司 | 江苏省宜兴市太华镇乾元村 | 滨湖区渔港如海超市连锁加盟店 | 无锡市滨湖区渔港家园B区商业店面37-8号 | 饮用天然泉水 | 480ml/瓶 | 乾元山泉及图形商标 | 2020/9/24 | 溴酸盐||0.032mg/L||≤0.01mg/L | 饮料 | 江苏省理化测试中心 |
附件:1.附件1-部分不合格项目的小知识.docx