铝合金建筑型材产品质量监督抽查实施细则 (2024年版)
2024-05-30 来源:国家市场监督管理总局
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取6根型材。检验样品和备用样品均分别从6根型材上截取,其中阳极氧化型材、电泳涂漆型材、喷粉型材和喷漆型材截取12段(1000mm/段),6段为检验样品,6段为备用样品;隔热型材截取84段(1000mm/段×12段+100mm/段×72段),42段(1000mm/段×6段+100mm/段×36段)为检验样品,42段(1000mm/段×6段+100mm/段×36段)为备用样品。
2 检验依据
表1 阳极氧化型材
表2 电泳涂漆型材
表3 喷粉型材
表4 喷漆型材
表5 隔热型材
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 5237.2—2017 铝合金建筑型材 第2部分:阳极氧化型材
GB/T 5237.3—2017 铝合金建筑型材 第3部分:电泳涂漆型材
GB/T 5237.4—2017 铝合金建筑型材 第4部分:喷粉型材
GB/T 5237.5—2017 铝合金建筑型材 第5部分:喷漆型材
GB/T 5237.6—2017 铝合金建筑型材 第6部分:隔热型材
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。
4 附则
本细则代替《市场监管总局关于发布童车等76种产品质量国家监督抽查实施细则的公告》(2022年第19号)中的《铝合金建筑型材产品质量国家监督抽查实施细则》。
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取6根型材。检验样品和备用样品均分别从6根型材上截取,其中阳极氧化型材、电泳涂漆型材、喷粉型材和喷漆型材截取12段(1000mm/段),6段为检验样品,6段为备用样品;隔热型材截取84段(1000mm/段×12段+100mm/段×72段),42段(1000mm/段×6段+100mm/段×36段)为检验样品,42段(1000mm/段×6段+100mm/段×36段)为备用样品。
2 检验依据
表1 阳极氧化型材
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
1 | 化学成分 | Si | GB/T 5237.2—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.5—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
Fe | GB/T 5237.2—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.4—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
||
Cu | GB/T 5237.2—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.3—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
||
Mn | GB/T 5237.2—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.7—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
||
Mg | GB/T 5237.2—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.16—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
||
Cr | GB/T 5237.2—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.18—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
||
Zn | GB/T 5237.2—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.8—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
||
Ti | GB/T 5237.2—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.12—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
||
2 | 力学性能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2023 |
规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2023 |
||
断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2023 |
||
3 | 壁厚尺寸 | 壁厚偏差 | GB/T 5237.2—2017 GB/T 5237.1—2017 |
4 | 膜层性能 | 局部膜厚 | GB/T 8014.1—2005 GB/T 4957—2003 GB/T 6462—2005 |
平均膜厚 | GB/T 8014.1—2005 GB/T 4957—2003 GB/T 6462—2005 |
||
封孔质量 | GB/T 8753.1—2017 |
表2 电泳涂漆型材
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
1 | 化学成分 | Si | GB/T 5237.3—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.5—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
Fe | GB/T 5237.3—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.4—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
||
Cu | GB/T 5237.3—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.3—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
||
Mn | GB/T 5237.3—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.7—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
||
Mg | GB/T 5237.3—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.16—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
||
Cr | GB/T 5237.3—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.18—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
||
Zn | GB/T 5237.3—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.8—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
||
Ti | GB/T 5237.3—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.12—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
||
2 | 力学性能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2023 |
规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2023 |
||
断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2023 |
||
3 | 壁厚尺寸 | 壁厚偏差 | GB/T 5237.3—2017 GB/T 5237.1—2017 |
4 | 膜层性能 | 阳极氧化膜局部膜厚 | GB/T 5237.3—2017 GB/T 8014.1—2005 GB/T 4957—2003 GB/T 6462—2005 |
漆膜局部膜厚 | GB/T 5237.3—2017 GB/T 8014.1—2005 GB/T 4957—2003 GB/T 6462—2005 |
||
复合膜局部膜厚 | GB/T 5237.3—2017 GB/T 8014.1—2005 GB/T 4957—2003 GB/T 6462—2005 |
||
漆膜硬度 | GB/T 6739—2022 | ||
漆膜干附着性 | GB/T 5237.3—2017 GB/T 9286—2021 |
||
漆膜湿附着性 | GB/T 5237.3—2017 GB/T 9286—2021 |
||
耐碱性 | GB/T 5237.3—2017 GB/T 6461—2002 |
表3 喷粉型材
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
1 | 化学成分 | Si | GB/T 5237.4—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.5—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
Fe | GB/T 5237.4—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.4—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
||
Cu | GB/T 5237.4—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.3—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
||
Mn | GB/T 5237.4—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.7—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
||
Mg | GB/T 5237.4—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.16—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
||
Cr | GB/T 5237.4—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.18—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
||
Zn | GB/T 5237.4—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.8—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
||
Ti | GB/T 5237.4—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.12—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
||
2 | 力学性能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.4—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2023 |
规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.4—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2023 |
||
断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.4—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2023 |
||
3 | 壁厚尺寸 | 壁厚偏差 | GB/T 5237.4—2017 GB/T 5237.1—2017 |
4 | 膜层性能 | 装饰面上的膜层局部厚度 | GB/T 4957—2003 |
干附着性 | GB/T 5237.4—2017 GB/T 9286—2021 |
||
湿附着性 | GB/T 5237.4—2017 GB/T 9286—2021 |
||
沸水附着性 | GB/T 5237.4—2017 GB/T 9286—2021 |
||
压痕硬度 | GB/T 9275—2008 |
表4 喷漆型材
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
1 | 化学成分 | Si | GB/T 5237.5—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.5—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
Fe | GB/T 5237.5—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.4—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
||
Cu | GB/T 5237.5—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.3—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
||
Mn | GB/T 5237.5—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.7—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
||
Mg | GB/T 5237.5—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.16—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
||
Cr | GB/T 5237.5—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.18—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
||
Zn | GB/T 5237.5—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.8—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
||
Ti | GB/T 5237.5—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.12—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
||
2 | 力学性能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.5—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2023 |
规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.5—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2023 |
||
断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.5—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2023 |
||
3 | 壁厚尺寸 | 壁厚偏差 | GB/T 5237.5—2017 GB/T 5237.1—2017 |
4 | 膜层性能 | 平均膜厚 | GB/T 5237.5—2017 GB/T 4957—2003 |
局部膜厚 | GB/T 5237.5—2017 GB/T 4957—2003 |
||
硬度 | GB/T 6739—2022 | ||
干附着性 | GB/T 5237.5—2017 GB/T 9286—2021 |
||
湿附着性 | GB/T 5237.5—2017 GB/T 9286—2021 |
||
沸水附着性 | GB/T 5237.5—2017 GB/T 9286—2021 |
表5 隔热型材
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
1 | 化学成分 | Si | GB/T 5237.6—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.5—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
Fe | GB/T 5237.6—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.4—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
||
Cu | GB/T 5237.6—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.3—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
||
Mn | GB/T 5237.6—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.7—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
||
Mg | GB/T 5237.6—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.16—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
||
Cr | GB/T 5237.6—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.18—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
||
Zn | GB/T 5237.6—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.8—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
||
Ti | GB/T 5237.6—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.12—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
||
2 | 力学性能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.6—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2023 |
规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.6—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2023 |
||
断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.6—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2023 |
||
3 | 壁厚尺寸 | 壁厚偏差 | GB/T 5237.6—2017 GB/T 5237.1—2017 |
4 | 复合性能 | 纵向抗剪特征值(高温) | GB/T 5237.6—2017 GB/T 28289—2012 |
5 | 膜层性能 | (按表面处理方式不同,分别见表1、表2、表3和表4) |
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 5237.2—2017 铝合金建筑型材 第2部分:阳极氧化型材
GB/T 5237.3—2017 铝合金建筑型材 第3部分:电泳涂漆型材
GB/T 5237.4—2017 铝合金建筑型材 第4部分:喷粉型材
GB/T 5237.5—2017 铝合金建筑型材 第5部分:喷漆型材
GB/T 5237.6—2017 铝合金建筑型材 第6部分:隔热型材
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。
4 附则
本细则代替《市场监管总局关于发布童车等76种产品质量国家监督抽查实施细则的公告》(2022年第19号)中的《铝合金建筑型材产品质量国家监督抽查实施细则》。