建筑防水卷材产品质量监督抽查实施细则 (2024年版)
2024-05-30 来源:国家市场监督管理总局
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次抽样数量见表1。
表1 抽取样品数量
2 检验依据
表2 预铺防水卷材
表3 湿铺防水卷材
表4 弹性体改性沥青防水卷材
表5 自粘聚合物改性沥青防水卷材
表6 聚氯乙烯(PVC)防水卷材
表7 高分子防水材料-片材
表8 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材
表9 种植屋面用耐根穿刺防水卷材
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 18242—2008 弹性体改性沥青防水卷材
GB 12952—2011 聚氯乙烯(PVC)防水卷材
GB 23441—2009 自粘聚合物改性沥青防水卷材
GB 27789—2011 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材
GB/T 23457—2017 预铺防水卷材
GB/T 35467—2017 湿铺防水卷材
GB/T 18173.1—2012 高分子防水材料 第1部分:片材
GB/T 35468—2017 种植屋面用耐根穿刺防水卷材
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。
4 附则
本细则代替《市场监管总局关于发布儿童及婴幼儿服装等90种产品质量国家监督抽查实施细则的公告》(2023年第15号)中的《建筑防水卷材产品质量国家监督抽查实施细则》。
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次抽样数量见表1。
表1 抽取样品数量
序号 | 产品品种 | 抽样数量(m) | 检验样品数量(m) | 备用样品数量(m) |
1 | 预铺防水卷材 | 8.0 | 4.0 | 4.0 |
2 | 湿铺防水卷材 | 8.0 | 4.0 | 4.0 |
3 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 5.0 | 2.5 | 2.5 |
4 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 6.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 4.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | 高分子防水材料—片材 | 6.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 | 4.0 | 2.0 | 2.0 |
8 | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | 同主体材料,详见表1序号3~7 | 同主体材料,详见表1序号3~7 | 同主体材料,详见表1序号3~7 |
2 检验依据
表2 预铺防水卷材
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
1 | 可溶物含量 | GB/T 328.26—2007 | |
2 | 拉伸性能 | 拉力 | GB/T 23457—2017 |
拉伸强度 | GB/T 23457—2017 | ||
膜断裂伸长率 | GB/T 23457—2017 | ||
最大拉力时伸长率 | GB/T 23457—2017 | ||
拉伸时现象 | GB/T 23457—2017 | ||
3 | 钉杆撕裂强度 | GB/T 328.18—2007 | |
4 | 抗冲击性能 | GB/T 23457—2017 | |
5 | 抗静态荷载 | GB/T 23457—2017 | |
6 | 耐热性 | GB/T 23457—2017 | |
7 | 低温弯折性 | GB/T 23457—2017 | |
8 | 低温柔性 | GB/T 23457—2017 | |
9 | 渗油性 | GB/T 23457—2017 | |
10 | 不透水性 | GB/T 23457—2017 | |
11 | 与后浇混凝土剥离强度 | 无处理 | GB/T 23457—2017 |
浸水处理 | GB/T 23457—2017 | ||
泥沙污染表面 | GB/T 23457—2017 | ||
热处理 | GB/T 23457—2017 | ||
12 | 热老化 | 拉力保持率 | GB/T 23457—2017 |
伸长率保持率 | GB/T 23457—2017 | ||
低温弯折性 | GB/T 23457—2017 | ||
低温柔性 | GB/T 23457—2017 | ||
13 | 尺寸变化率 | GB/T 23457—2017 |
表3 湿铺防水卷材
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
1 | 可溶物含量 | GB/T 328.26—2007 | |
2 | 拉伸性能 | 拉力 | GB/T 35467—2017 |
最大拉力时伸长率 | GB/T 35467—2017 | ||
拉伸时现象 | GB/T 35467—2017 | ||
3 | 撕裂力 | GB/T 35467—2017 | |
4 | 耐热性 | GB/T 35467—2017 | |
5 | 低温柔性 | GB/T 35467—2017 | |
6 | 不透水性 | GB/T 35467—2017 | |
7 | 卷材与卷材剥离强度(搭接边) | 无处理 | GB/T 35467—2017 |
浸水处理 | GB/T 35467—2017 | ||
热处理 | GB/T 35467—2017 | ||
8 | 渗油性 | GB/T 35467—2017 | |
9 | 持粘性 | GB/T 35467—2017 | |
10 | 与水泥砂浆剥离强度 | 无处理 | GB/T 35467—2017 |
热处理 | GB/T 35467—2017 | ||
11 | 热老化 | 拉力保持率 | GB/T 35467—2017 |
伸长率保持率 | GB/T 35467—2017 | ||
低温柔性 | GB/T 35467—2017 | ||
12 | 尺寸变化率 | GB/T 35467—2017 | |
13 | 热稳定性 | GB/T 35467—2017 |
表4 弹性体改性沥青防水卷材
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
1 | 可溶物含量 | GB 18242—2008 | |
2 | 耐热性 | GB 18242—2008 | |
3 | 低温柔性 | GB 18242—2008 | |
4 | 不透水性 | GB 18242—2008 | |
5 | 拉力 | GB 18242—2008 | |
6 | 延伸率 | GB 18242—2008 | |
7 | 浸水后质量增加 | GB 18242—2008 | |
8 | 热老化 | 拉力保持率 | GB 18242—2008 |
延伸率保持率 | GB 18242—2008 | ||
低温柔性 | GB 18242—2008 | ||
尺寸变化率 | GB 18242—2008 | ||
质量损失 | GB 18242—2008 | ||
9 | 渗油性 | GB 18242—2008 | |
10 | 接缝剥离强度 | GB 18242—2008 |
表5 自粘聚合物改性沥青防水卷材
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
1 | 拉伸性能 | 拉力 | GB 23441—2009 |
最大拉力时延伸率 | GB 23441—2009 | ||
沥青断裂延伸率 | GB 23441—2009 | ||
拉伸时现象 | GB 23441—2009 | ||
2 | 钉杆撕裂强度 | GB/T 328.18—2007 | |
3 | 耐热性 | GB 23441—2009 | |
4 | 低温柔性 | GB 23441—2009 | |
5 | 不透水性 | GB 23441—2009 | |
6 | 剥离强度 | GB 23441—2009 | |
7 | 渗油性 | GB 23441—2009 | |
8 | 持粘性 | GB 23441—2009 | |
9 | 热老化 | 拉力保持率 | GB 23441—2009 |
最大拉力时延伸率 | GB 23441—2009 | ||
低温柔性 | GB 23441—2009 | ||
剥离强度卷材与铝板 | GB 23441—2009 | ||
尺寸稳定性 | GB 23441—2009 | ||
10 | 热稳定性 | GB 23441—2009 | |
11 | 可溶物含量 | GB/T 328.26—2007 | |
12 | 自粘沥青再剥离强度 | GB 23441—2009 |
表6 聚氯乙烯(PVC)防水卷材
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
1 | 中间胎基上面树脂层厚度 | GB 12952—2011 | |
2 | 拉伸性能 | 最大拉力 | GB 12952—2011 |
拉伸强度 | GB 12952—2011 | ||
最大拉力时伸长率 | GB 12952—2011 | ||
断裂伸长率 | GB 12952—2011 | ||
3 | 热处理尺寸变化率 | GB 12952—2011 | |
4 | 低温弯折性 | GB/T 328.15—2007 | |
5 | 不透水性 | GB 12952—2011 | |
6 | 抗冲击性能 | GB 12952—2011 | |
7 | 抗静态荷载 | GB 12952—2011 | |
8 | 直角撕裂强度 | GB 12952—2011 | |
9 | 梯形撕裂强度 | GB 12952—2011 | |
10 | 吸水率 | GB 12952—2011 | |
11 | 接缝剥离强度 | GB 12952—2011 |
表7 高分子防水材料-片材
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
1 | 拉伸强度 | GB/T 18173.1—2012 | |
2 | 拉断伸长率 | GB/T 18173.1—2012 | |
3 | 撕裂强度 | GB/T 18173.1—2012 | |
4 | 不透水性 | GB/T 18173.1—2012 | |
5 | 低温弯折 | GB/T 18173.1—2012 | |
6 | 加热伸缩量 | GB/T 18173.1—2012 | |
7 | 热空气老化 | 拉伸强度保持率 | GB/T 3512—2014 |
拉断伸长率保持率 | GB/T 3512—2014 | ||
8 | 耐碱性 | GB/T 18173.1—2012 GB/T 1690—2010 |
|
9 | 复合强度(FS2型表层与芯层) | GB/T 18173.1—2012 |
表8 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
1 | 中间胎基上面树脂层厚度 | GB 27789—2011 | |
2 | 拉伸性能 | 最大拉力 | GB 27789—2011 |
拉伸强度 | GB 27789—2011 | ||
最大拉力时伸长率 | GB 27789—2011 | ||
断裂伸长率 | GB 27789—2011 | ||
3 | 热处理尺寸变化率 | GB 27789—2011 | |
4 | 低温弯折性 | GB/T 328.15—2007 | |
5 | 不透水性 | GB 27789—2011 | |
6 | 抗冲击性能 | GB 27789—2011 | |
7 | 抗静态荷载 | GB 27789—2011 | |
8 | 直角撕裂强度 | GB 27789—2011 | |
9 | 梯形撕裂强度 | GB 27789—2011 | |
10 | 吸水率 | GB 27789—2011 | |
11 | 接缝剥离强度 | GB 27789—2011 |
表9 种植屋面用耐根穿刺防水卷材
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 主体材料为弹性体改性沥青防水卷材 见表4 | 见表4 |
2 | 主体材料为自粘聚合物改性沥青防水卷材,耐热性项目见表5,其余项目见4 | 见表4、表5 |
3 | 主体材料为聚氯乙烯(PVC)防水卷材 见表6 | 见表6 |
4 | 主体材料为高分子防水材料-片材 见表7 | 见表7 |
5 | 主体材料为热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 见表8 | 见表8 |
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 18242—2008 弹性体改性沥青防水卷材
GB 12952—2011 聚氯乙烯(PVC)防水卷材
GB 23441—2009 自粘聚合物改性沥青防水卷材
GB 27789—2011 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材
GB/T 23457—2017 预铺防水卷材
GB/T 35467—2017 湿铺防水卷材
GB/T 18173.1—2012 高分子防水材料 第1部分:片材
GB/T 35468—2017 种植屋面用耐根穿刺防水卷材
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。
4 附则
本细则代替《市场监管总局关于发布儿童及婴幼儿服装等90种产品质量国家监督抽查实施细则的公告》(2023年第15号)中的《建筑防水卷材产品质量国家监督抽查实施细则》。