国家药监局关于49批次不符合规定化妆品的通告
2024-11-04 来源:国家药品监督管理局
在2024年国家化妆品抽样检验工作中,经福建省食品药品质量检验研究院等单位检验,产品标签标示生产企业为广州协和生物医药科技有限公司生产的斑小将美白隔离防晒乳等49批次化妆品不符合规定(见附件)。
根据《化妆品监督管理条例》《化妆品生产经营监督管理办法》《化妆品抽样检验管理办法》,国家药品监督管理局要求上海市、广东省、云南省药品监督管理局对上述不符合规定化妆品涉及的注册人、备案人、受托生产企业等依法立案调查,责令相关企业立即依法采取风险控制措施并开展自查整改。各省(区、市)药品监督管理部门责令相关化妆品经营者立即停止经营上述化妆品,依法调查其进货查验记录等情况,对违法产品进行追根溯源;发现违法行为的,依法严肃查处;涉嫌犯罪的,依法移送公安机关。
特此通告。
国家药品监督管理局
2024年10月18日
附件
49批次不符合规定化妆品信息
序号 | 标示产品名称 | 标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)等名称 | 标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)等地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 包装规格 | 标示批号 | 标示生产日期 | 标示限期使用日期/保质期 | 标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)所在地/产品进口地区 | 特殊化妆品注册证编号/普通化妆品备案编号 | 标示生产许可证号 | 检验机构名称 | 不符合规定项目 | 检验结果 | 规定 要求 |
备注 |
1 | 斑小将美白隔离防晒乳 | 生产企业:广州协和生物医药科技有限公司,总经销:广州斑消宝化妆品有限公司 | 生产企业:广州市白云区均禾街清湖马田街3-2号1-2楼,总经销:广州市白云区机场路31号、31号之一第20楼01-02房 | 莆田市城厢区灵川珠爱妮化妆品店 | 福建省莆田市城厢区灵川镇何寨南街386号 | 50ml | BB060111 | / | 20260205 | 广东 | 国妆特字G20202393 | 粤妆20190044 | 福建省食品药品质量检验研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:乙基己基三嗪酮 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
2 | 斑小将美白隔离防晒乳 | 生产企业:广州协和生物医药科技有限公司,总经销:广州斑消宝化妆品有限公司 | 生产企业:广州市白云区均禾街清湖马田街3-2号1-2楼,总经销:广州市白云区机场路31号、31号之一第20楼01-02房 | 龙岩市新罗区露丹美容店 | 福建省龙岩市新罗区东肖镇菜园新街26-2号 | 50ml | BD150121 | / | 20260414 | 广东 | 国妆特字G20202393 | 粤妆20190044 | 福建省食品药品质量检验研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:乙基己基三嗪酮 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
3 | 雪佳漾美白防晒喷雾SPF50+PA+++ | 广东全力医药科技有限公司 | 广州市花都区金田路3号 | 广州皇马城化妆品有限公司,网店商铺名称:阿里巴巴广州皇马城化妆品有限公司 | 广东省广州市白云区机场路53、55号2楼213室 | 150ml | 2306031A | / | 保质期:36个月,限期使用日期:20260602 | 广东 | 国妆特字20221568 | 粤妆20200203 | 中国食品药品检定研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:胡莫柳酯、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水杨酸乙基己酯、亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚、4-甲基苄亚基樟脑 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
4 | 雪佳漾美白防晒喷雾SPF50+PA+++ | 广东全力医药科技有限公司 | 广州市花都区金田路3号 | 广州皇马城化妆品有限公司,网店商铺名称:阿里巴巴广州皇马城化妆品有限公司 | 广东省广州市白云区机场路53、55号2楼213室 | 150ml | 2306011A | / | 保质期:36个月,限期使用日期:20260531 | 广东 | 国妆特字20221568 | 粤妆20200203 | 中国食品药品检定研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:胡莫柳酯、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水杨酸乙基己酯、亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚、4-甲基苄亚基樟脑 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
5 | 雪佳漾美白防晒喷雾SPF50+PA+++ | 广东全力医药科技有限公司 | 广州市花都区金田路3号 | 上饶市俪函贸易有限公司,网店商铺名称:抖音商城美茜儿美容 | 江西省上饶市信州区吉阳中路598号36幢1-3 | 150ml | 2304161A | / | 保质期:36个月,限期使用日期:20260415 | 广东 | 国妆特字20221568 | 粤妆20200203 | 江西省药品检验检测研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:4-甲基苄亚基樟脑、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水杨酸乙基己酯、胡莫柳酯、亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
6 | 润可盈防晒乳SPF50+PA+++ | 广东全力医药科技有限公司 | 广东省广州市花都区金田路3号自编4栋一层、二层201、三层301、四层、五层 | 莆田市城厢区小美化妆品店,网店商铺名称:淘宝薇薇姐严选美妆护肤 | 福建省莆田市城厢区霞林街道荔华东大道530号领尚居1号楼1403室 | 50g | QL20240313/02 | / | 2027/03/12 | 广东 | 国妆特字20221584 | 粤妆20200203 | 福建省食品药品质量检验研究院 | 苯基苯并咪唑磺酸1 | 0.22% | 2.40%-3.60%(以酸计) | / |
二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯1 | 检出,<0.21%(最低定量浓度为0.21%) | 1.20%-1.80% | |||||||||||||||
甲氧基肉桂酸乙基己酯1 | 0.22% | 6.40%-9.60% | |||||||||||||||
双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪1 | 0.19% | 1.20%-1.80% | |||||||||||||||
水杨酸乙基己酯1 | 检出,<0.24%(最低定量浓度为0.24%) | 3.20%-4.80% | |||||||||||||||
亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚1 | 0.09% | 2.00%-3.00% | |||||||||||||||
乙基己基三嗪酮1 | 0.19% | 1.60%-2.40% | |||||||||||||||
7 | 润可盈防晒乳 SPF50+PA+++ | 广东全力医药科技有限公司 | 广州市花都区金田路3号 | 朝阳商业城有限公司 | 辽宁省朝阳市双塔区朝阳大街三段2号 | 50g | QL2023/04/12/01 | / | 保质期:36个月,限期使用日期:2026/04/11 | 广东 | 国妆特字20221584 | 粤妆20200203 | 辽宁省药品检验检测院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水杨酸乙基己酯、乙基己基三嗪酮、亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚、苯基苯并咪唑磺酸 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
8 | 水焕玑防晒霜SPF50+PA+++ | 注册人/生产企业:广东全力医药科技有限公司,总经销:香港星洲(国际)汉药有限公司 | 注册人/生产企业:广州市花都区金田路3号 | 阳朔县美之韵化妆品店 | 广西壮族自治区桂林市阳朔县兴坪镇兴坪市场周边(兴坪小区第编4号) | 50g | QL20240222/02 | / | 保质期:36个月,限期使用日期:2027/02/21 | 广东 | 国妆特字20221913 | 粤妆20200203 | 广西壮族自治区药品检验研究院 | 奥克立林(以酸计)1 | 检出,<0.20%(最低定量浓度为0.20%) | 2.76%(w/w)-4.14%(w/w) | / |
苯基苯并咪唑磺酸(以酸计)1 | 0.19% | 2.40%(w/w)-3.60%(w/w)(以酸计) | |||||||||||||||
二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯1 | 检出,<0.21%(最低定量浓度为0.21%) | 2.40%(w/w)-3.60%(w/w) | |||||||||||||||
甲氧基肉桂酸乙基己酯1 | 0.16% | 7.20%(w/w)-10.00%(w/w) | |||||||||||||||
双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪1 | 0.17% | 0.40%(w/w)-0.60%(w/w) | |||||||||||||||
水杨酸乙基己酯1 | 检出,<0.24%(最低定量浓度为0.24%) | 3.20%(w/w)-4.80%(w/w) | |||||||||||||||
9 | 皙世花容防晒乳(2号) | 广州伽美化妆品有限公司 | 生产企业:广州市白云区钟落潭镇金盆南路127号之二301,实际生产地址:广州市白云区钟落潭镇金盆南路127号之二301二楼201 三楼 | 青山湖区微微化妆行 | 江西省南昌市青山湖区湖坊镇永人村 | 50ml | 2023/02/16 | / | 2026/02/15 | 广东 | 国妆特字G20211338 | 粤妆20190029 | 江西省药品检验检测研究院 | 成分比对 | (1)该产品标签与注册资料载明的技术要求不一致。(2)未检出产品标签标示的防晒剂:4-甲基苄亚基樟脑、丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、甲氧基肉桂酸乙基己酯、奥克立林。(3)未检出注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、甲氧基肉桂酸乙基己酯、奥克立林、苯基苯并咪唑磺酸 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
10 | 皙世花容防晒乳(2号) | 广州伽美化妆品有限公司 | 生产企业:广州市白云区钟落潭镇金盆南路127号之二301,实际生产地址:广州市白云区钟落潭镇金盆南路127号之二301二楼201、三楼 | 北京仓鲜电子商务有限公司第二十一分公司 | 北京市丰台区美域家园南区3号楼1层107内02 | 60ml | / | 2022/04/13 | 保质期:3年,限期使用日期:2025/04/12 | 广东 | 国妆特字G20211338 | 粤妆20190029 | 北京市药品检验研究院(北京市疫苗检验中心) | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:奥克立林、甲氧基肉桂酸乙基己酯、苯基苯并咪唑磺酸、二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
11 | 皙世花容防晒乳 | 广州伽美化妆品有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇金盆南路127号之二301二楼201、三楼 | 一望无际电子商务(盱眙)工作室(个体工商户),网店商铺名称:小红书玫黛琳的店 | 抖音:https://haohuo.jinritemai.com/views/shop/index?id=DYSgNthu&url_maker=shop_sdk,快手:https://app.kwaixiaodian.com/page/kwaishop-c-shoplist?id=224652599,小红书:https | 50g | / | 2023/02/16 | 保质期:3年,限期使用日期:2026/02/15 | 广东 | 国妆特字G20211338 | 粤妆20190029 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、甲氧基肉桂酸乙基己酯、奥克立林、苯基苯并咪唑磺酸 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
12 | PVPV美白防晒隔离乳 | 广州市唯纳化妆品有限公司 | 广州市花都区花山镇两龙村育才东路11号 | 个体工商户韦爱兰 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区济南路17号南宁交易场二楼23、25号 | 30g | 240118C3 | / | 2027/01/17 | 广东 | 国妆特字20234418 | 粤妆20170157 | 广西壮族自治区药品检验研究院 | 苯基苯并咪唑磺酸1 | 0.18% | 2.4%(w/w)-3.6%(w/w)(以酸计) | / |
二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯1 | 0.22% | 1.76%(w/w)-2.64%(w/w) | |||||||||||||||
甲氧基肉桂酸乙基己酯1 | 0.35% | 6.558%(w/w)-9.836%(w/w) | |||||||||||||||
双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪1 | 0.17% | 0.4%(w/w)-0.6%(w/w) | |||||||||||||||
水杨酸乙基己酯1 | 检出,<0.24%(最低定量浓度为0.24%) | 2.4%(w/w)-3.6%(w/w) | |||||||||||||||
亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚1 | 0.14% | 0.594%(w/w)-0.891%(w/w) | |||||||||||||||
乙基己基三嗪酮1 | 0.14% | 0.48%(w/w)-0.72%(w/w) | |||||||||||||||
13 | SCHHUBBI美白奢润轻透光彩隔离精华防晒乳SPF50PA++++ | 注册人:广州时尚芭莎国际生物科技有限公司,生产企业:广州市阿西娜化妆品制造有限公司 | 注册人:广州市白云区云城东路565号1805房,生产企业:广州市白云区太和镇南岭岗埔大道3号B栋四楼 | 丰泽区洛卡化妆品店 | 福建省泉州市丰泽区津淮街361号 | 40g | CIG2842a | / | 保质期:三年,限期使用日期:20260727 | 广东 | 国妆特字20232269 | 粤妆20160709 | 福建省食品药品质量检验研究院 | 胡莫柳酯1 | 0.44% | 6.00%-9.00% | / |
甲氧基肉桂酸乙基己酯1 | 0.93% | 6.00%-8.99% | |||||||||||||||
水杨酸乙基己酯1 | 0.43% | 3.20%-4.80% | |||||||||||||||
14 | SCHHUBBI美白奢润轻透光彩隔离精华防晒乳SPF50PA++++ | 注册人:广州时尚芭莎国际生物科技有限公司,生产企业:广州市阿西娜化妆品制造有限公司 | 注册人:广州市白云区云城东路565号1805房,生产企业:广州市白云区太和镇南岭岗埔大道3号B栋四楼 | 丰泽区洛卡化妆品店 | 福建省泉州市丰泽区津淮街361号 | 40g | CIK0341a | / | 保质期:三年,限期使用日期:20261102 | 广东 | 国妆特字20232269 | 粤妆20160709 | 福建省食品药品质量检验研究院 | 胡莫柳酯1 | 0.44% | 6.00%-9.00% | / |
甲氧基肉桂酸乙基己酯1 | 0.91% | 6.00%-8.99% | |||||||||||||||
水杨酸乙基己酯1 | 0.43% | 3.20%-4.80% | |||||||||||||||
15 | 韩维妮美白防晒乳 | 广东雅威生物科技有限公司 | 广东省汕头市澄海区莱美工业区秀水路东南侧 | 东莞市樟木头东林日用百货店 | 广东省东莞市樟木头镇樟罗西城路88号樟兴鞋业百货批发城A区1046至1047号 | 45g | YW1N0223081 | / | 2027/02/22 | 广东 | 国妆特字20234380 | 粤妆20160111 | 广东省药品检验所 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:水杨酸乙基己酯、乙基己基三嗪酮、亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚、奥克立林 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
16 | COAROO美白隔离防晒乳 SPF50 PA+++ | 广东雅威生物科技有限公司 | 广东省汕头市澄海区莱美工业区秀水路东南侧 | 柳州市柳南区爱尚优品饰品店 | 广西壮族自治区柳州市柳南区新时代商业港东一区4层K423、K424、K425、K432、K433、K434号 | 40ml | YW3N0220082 | / | 2027/02/19 | 广东 | 国妆特字20240280 | 粤妆20160111 | 广西壮族自治区药品检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的防晒剂:对甲氧基肉桂酸异戊酯;未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、水杨酸乙基己酯、乙基己基三嗪酮、亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
17 | 雅格皇妃皙白防晒霜 | 注册人/生产企业:广州明辉化妆品有限公司,经销商:摩医(广州)国际生物科技有限公司 | 注册人/生产企业:广州市白云区人和镇东华工业区东昌路1号A栋一楼、二楼、五楼A区,经销商:广州市花都区永发路16号1栋1814房 | 隆安县佳丽缘百货店 | 广西壮族自治区南宁市隆安县城厢镇民安街183号 | 20g | 2023061401-01 | 20230614 | 保质期:三年,限期使用日期:2026/06/13 | 广东 | 国妆特字G20170170 | 粤妆20160122 | 广西壮族自治区药品检验研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:4-甲基苄亚基樟脑、丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
18 | CALMANY清透持妆防晒隔离乳 | 广州家亿生物科技有限公司 | 广州市白云区人和镇人汉公路188号A1栋1-3楼 | 佳丽商行+王康 | 陕西省西安市新城区长乐西路128号华东万悦城负2楼3排16 | 30ml | 2024/01/05 | / | 2027/01/04 | 广东 | 国妆特字20233843 | 粤妆20220010 | 陕西省食品药品检验研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、甲氧基肉桂酸乙基己酯、亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚、奥克立林 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
19 | 碧卡维轻透倍护防晒喷雾SPF50+PA+++ | 惠州市宝姿生物科技有限公司 | 惠州市博罗县石湾镇西田村西埔小组水兰(土名)广达鞋厂南边 | 广州名秀生物科技有限公司,网店商铺名称:阿里巴巴广州名秀生物科技有限公司 | 广东省广州市白云区均禾街罗岗五社22号(自主申报) | 150ml | 23061601B2 | / | 2026/06/23 | 广东 | 国妆特字20231308 | 粤妆20190024 | 中国食品药品检定研究院 | 成分比对 | (1)未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、胡莫柳酯。(2)检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的防晒剂:水杨酸乙基己酯 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
20 | ANGEYI美白防晒喷雾 | 广州安歌依健康产业有限公司 | 广州市花都区新雅街富邦路8号2栋501 | 长垣县香妮化妆品店 | 河南省新乡市长垣县蒲东区龙山商业街路东 | 150ml | 24A19211 | / | 20270118 | 广东 | 国妆特字20233258 | 粤妆20200166 | 河南省药品医疗器械检验院(河南省疫苗批签中心) | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的防晒剂:甲氧基肉桂酸乙基己酯;未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、奥克立林 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
21 | OVC防晒隔离乳 SPF50,PA++++ | 广州金颜化妆品有限公司 | 广州市白云区均禾街清湖村大山路工业园38号之一B2、清湖大山路13-1号401室 | 汕头市潮阳区和平小仙美化妆品商行,网店商铺名称:淘宝小仙美妆精品商城 | 广东省汕头市潮阳区和平镇里美西畔西十九直巷5号101户 | 35ml | 230209928 | / | 保质期:3年,限期使用日期:2026/02/08 | 广东 | 国妆特字20223086 | 粤妆20160607 | 上海市食品药品检验研究院 | pH值1 | 7.7 | 5-7 | / |
22 | 碧素堂防晒霜 | 广州市碧莹化妆品有限公司 | 广州市白云区钟落潭良田村23社良沙中路68号 | 防城港市港口区浪漫满屋饰品店 | 广西壮族自治区防城港市港口区荣兴商业街一层第126号商铺(自主申报) | 55g | / | 20230602 | 三年 | 广东 | 国妆特字G20170589 | 粤妆20160737 | 广西壮族自治区药品检验研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:4-甲基苄亚基樟脑、丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、奥克立林 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
23 | 迪悦朵防晒乳SPF50+PA+++ | 广州名秀生物科技有限公司 | 广州市白云区均禾街罗岗五社22号A栋、B栋1楼 | 佛山市禅城区泰聚优百货店,网店商铺名称:淘宝大中健康自营店 | 广东省佛山市禅城区张槎街道轻工二路9号九座首层C151号铺(住所申报) | 60ml | DYD66830 | / | 2027/03/14 | 广东 | 国妆特字20231057 | 粤妆20190200 | 上海市食品药品检验研究院 | 奥克立林(以酸计)1 | 检出,<0.20%(最低定量浓度为0.20%,以酸计) | 2.76%-4.14%(以酸计) | / |
丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷1 | 检出,<0.13%(最低定量浓度为0.13%) | 2.4%-3.6% | |||||||||||||||
二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯1 | 检出,<0.21%(最低定量浓度为0.21%) | 2.4%-3.6% | |||||||||||||||
甲氧基肉桂酸乙基己酯1 | 检出,<0.09%(最低定量浓度为0.09%) | 7.2%-10.0% | |||||||||||||||
水杨酸乙基己酯1 | 检出,<0.24%(最低定量浓度为0.24%) | 3.2%-4.8% | |||||||||||||||
乙基己基三嗪酮1 | 检出,<0.06%(最低定量浓度为0.06%) | 3.2%-4.8% | |||||||||||||||
24 | 琪瑟水润倍护隔离防晒乳SPF50+ | 广州市盛好佳化妆品有限公司 | 广州市白云区石井街夏茅村第十一经济合作社(土名:山草拢)地段64栋一、二、三、四、五层 | 石狮市灵秀镇颜贞化妆品商行,网店商铺名称:抖音MOMO美妆小铺个体店 | 福建省石狮市灵秀镇塘园新村51号 | 50g | FC0201 | / | 20270301 | 广东 | 国妆特字20233279 | 粤妆20161057 | 福建省食品药品质量检验研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水杨酸乙基己酯、乙基己基三嗪酮、亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚、苯基苯并咪唑磺酸 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
25 | 红鑫龙染发膏(暗紫色) | 委托方:广州蔻丽丝化妆品有限公司,受托方:广州红鑫龙化妆品有限公司 | 委托方:广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-C2763(仅限办公用途),受托方:广州市白云区龙归镇夏良村第四经济社8号 | 深圳市龙岗区博美美发用品商行,网店商铺名称:淘宝博美美容美发用品商行 | 广东省深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区龙升路21号103 | 100ml | 22091401 | / | 保质期:三年,限期使用日期:20250913 | 广东 | 国妆特字20223530 | 粤妆20170252 | 浙江省食品药品检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:2,6-二氨基吡啶 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
26 | 红鑫龙染发膏(金黄色) | 广州红鑫龙化妆品有限公司 | 广州市白云区龙归镇夏良村第四经济社8号 | 永丰县新一代美容美发用品店 | 江西省吉安市永丰县恩江镇跃进西路1栋 | 100ml | 22040201 | / | 保质期:三年,限期使用日期:20250401 | 广东 | 国妆特字20223614 | 粤妆20170252 | 江西省药品检验检测研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:对苯二胺 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
27 | 维她丽染发膏葡萄酒红色 | 广州市白云区维她丽精细化工厂 | 广州市白云区龙归夏良村六社白尾竹自编4号 | 郑州妆急送化妆品有限公司,网店商铺名称:拼多多ckiss官方旗舰店 | 河南省郑州市二七区万达广场12号楼1单元8层811号 | 80ml+90ml | 202401WTL | / | 2027/01/07 | 广东 | 国妆特字G20230848 | 粤妆20160319 | 河南省药品医疗器械检验院(河南省疫苗批签中心) | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:对氨基苯酚 、甲苯-2,5-二胺硫酸盐、1-萘酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
28 | 维她丽染发膏(自然黑) | 广州市白云区维她丽精细化工厂 | 广州市白云区龙归夏良村六社白尾竹自编4号 | 千姿百态化妆品店 | 西藏自治区拉萨市城关区北京东路107号顶峰商城内1026号 | 120ml×2 | / | 202401 | 保质期:三年,限期使用日期:2027/01/22 | 广东 | 国妆特字G20180083 | 粤妆20160319 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:对氨基苯酚、间氨基苯酚、4-氨基-2-羟基甲苯 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
29 | 威品染发膏(酒红色) | 广州市三荣化妆品有限公司 | 广州市白云区江高镇塘荔路3号A1栋、B栋 | 经开区高尚美容美发店 | 西藏自治区拉萨市经济技术开发区海鑫国际2号楼一楼105号商铺 | 100ml | SR22062303 | / | 2025/06/22 | 广东 | 国妆特字G20210822 | 粤妆20190261 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:1-萘酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
30 | 威品染发膏(浅黄色) | 广州市三荣化妆品有限公司 | 广州市白云区江高镇塘荔路3号A1栋、B栋 | 宿城区卡顿烫染理发店 | 江苏省宿迁市宿城区大商百货店4层4073号 | 100ML | SR22062715 | / | 2025/06/26 | 广东 | 国妆特字G20210768 | 粤妆20190261 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:甲苯-2,5-二胺硫酸盐 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
31 | 聚生缘焗油染发膏06 | 广州市聚生缘化妆品有限公司 | 广州市白云区人和镇东华工业区华盛南路88号 | 苏州吴中经济开发区光阳一百美容美发用品商行 | 江苏省苏州市吴中区经济开发区吴中商城12幢A-12号 | 120ml×2+120ml×2 | 20230404C6-1 | / | 保质期:3年,限期使用日期:20260403 | 广东 | 国妆特字20222223 | 粤妆20160595 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
32 | 七味堂芳香染发膏(栗棕色) | 广州七味堂药业有限公司 | 注册人/生产企业住所地址:广州市白云区江高镇三元南路佰科工业园3号,注册人/生产企业实际生产地址:广州市白云区江高镇三元南路佰科工业园3号1-3层 | 梁溪承义化妆品店,网店商铺名称:小红书谁还不是个宝宝的店 | https://shop57223351.taobao.com | 230ml | / | 2023/01/05 | 保质期:三年,限期使用日期:2026/01/04 | 广东 | 国妆特字20222256 | 粤妆20170607 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:间苯二酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
33 | 钰彩染发膏-黑茶色 | 广州市钰彩化妆品有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇环村路10号 | 海州区财苑社区紫洲美容美发用品店 | 江苏省连云港市海州区新孔北路62-2号 | 100ml | 2023.04.30 | / | 保质期:三年,限期使用日期:2026.04.29 | 广东 | 国妆特字G20211924 | 粤妆20170600 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 成分比对 | (1)该产品标签与注册资料载明的技术要求不一致。(2)检出产品标签未标示的染发剂:2-甲基间苯二酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
34 | 温达焗油染发霜(自然黑色) | 备案人/生产企业:广州温达精细化工有限公司,总经销:广州市乐蒂仕生物科技有限公司 | 备案人/生产企业:广州市白云区太和镇龙归夏良村高桥西路86号(自主申报) | 张店奥丽雅美容美发商行 | 山东省淄博市张店区车站街道办事处杏园西路11号铁路五金机电城7号 | 500ml+500ml | 20220530WD01 | / | 20250529 | 广东 | 国妆特字G20202146 | 粤妆20170254 | 山东省食品药品检验研究院 | 苯基甲基吡唑啉酮 | 0.72% | ≤0.25% | / |
35 | NNBIS染发膏(葡萄红) | 制造商:广州市申强实业有限公司,授权:广东悦泉健康日用品科技有限公司 | 制造商:广州市白云区人和镇东华村工业园区二社东兴路5号厂房二、三层,授权:广州市白云区三元里街机场东金钟横路390-444号广州市白云区润发广场137房 | 西安市新城区吴爱兰百货商店 | 陕西省西安市新城区长乐西路东方亿象城8层8-16号 | 120ml×2 | 230331I-5-55 | / | 20260330 | 广东 | 国妆特字G20203040 | 粤妆20170578 | 陕西省食品药品检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
