山东省市场监督管理局公告! 9批次不符合规定的产品生产企业名单!都是你常见的室内取暖器、陶瓷砖、家用燃气灶具等
中国品牌与防伪杂志/中国品牌质量网讯 ( 作者 张忠 ) 根据《中华人民共和国产品质量法》《山东省实施<中华人民共和国产品质量法>办法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》(总局令第18号)等法律法规规章,我局组织了机动车辆制动液、电动自行车充电器、室内加热器等产品质量省级监督抽查,按照规定将《产品质量监督抽查检验结果通知书》《检验报告》等文书资料寄送产品标称生产单位。
由于部分标称生产单位地址信息不详、无有效联系方式等原因,造成相关文书无法正常送达,现予以公告送达(详见附表)。请标称生产单位自本公告发布之日起三十日内到我局领取上述文书资料,逾期不领取即视为送达。
产品标称生产单位如对检验结果有异议,请自送达之日起十五日内,向我局提出书面异议申请并办理相关手续;十五日内未向我局提出的,视为无异议。
地址:济南市燕子山路43号邮政编码:250014
联系人:质量监督处联系电话:0531-51792268
山东省市场监督管理局
2024年12月27日
根据山东省市场监督管理局产品质量省级监督抽查结果送达公告(2025年第1批)信息显示:
标称湖南路驰能源科技有限公司生产的制动液,不符合规定项目:运动黏度(-40°C)。
标称长春一汽四环智兴汽车零件有限责任公司润滑油分公司生产的高级制动液,不符合规定项目:运动黏度(100°C)、pH值、蒸发性能。
标称扬州市宇轩电子商贸有限公司生产的蓄电池充电器,不符合规定项目:超温保护、过充切断。
标称慈溪市创腾电器厂生产的壁炉取暖器,不符合规定项目:非正常工作(不包括第19.11.4条的试验)、稳定性和机械危险、电源连接和外部软线。
标称慈溪市金丰电器厂生产的室内取暖器,不符合规定项目:输入功率和电流。
标称广东名硕陶瓷有限公司生产的陶瓷砖,不符合规定项目:破坏强度。
7.标称佛山市帅玉陶瓷有限公司生产的陶瓷砖,不符合规定项目:破坏强度、吸水率。
8.标称中山市风貌电器厂生产的家用燃气灶具,不符合规定项目:结构的一般要求(燃气导管)、热负荷、干烟气中CO浓度(室内型)。
9.标称汕头市裕翔玩具科技有限公司生产的裕翔(图形)G21 无人机,不符合规定项目:电子围栏、感知和避让、电磁兼容性(辐射发射)、噪声。。
公告的原文表格如下:
附件
山东省产品质量省级监督抽查结果公告送达汇总表(2024年第7批) | ||||||||
一、机动车辆制动液 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 标称商标 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 受检单位 | 标称生产单位 | 判定结果 | 不合格项目 |
1 | 制动液 | / | 2024/05/08/- | 600g/瓶 HZY4 | 福山区城区鸿森润滑油经销部 | 湖南路驰能源科技有限公司 | 不合格 | 运动黏度(-40°C) |
2 | 高级制动液 | / | 2024.04.06/- | 800g/桶 HZY3(DOT3) | 聊城开发区鑫鑫农机配件经营部 | 长春一汽四环智兴汽车零件有限责任公司润滑油分公司 | 不合格 | 运动黏度(100°C)、pH值、蒸发性能 |
二、电动自行车充电器 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 标称商标 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 受检单位 | 标称生产单位 | 判定结果 | 不合格项目 |
3 | 蓄电池充电器 | / | 四23.0622-11// | MD48V12Ah | 济宁品力车业有限公司 | 扬州市宇轩电子商贸有限公司 | 不合格 | 超温保护、过充切断 |
三、室内加热器 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 标称商标 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 受检单位 | 标称生产单位 | 判定结果 | 不合格项目 |
4 | 壁炉取暖器 | / | /// | CT-02 2000W | 济阳区淘京电子商务中心 | 慈溪市创腾电器厂 | 不合格 | 非正常工作(不包括第19.11.4条的试验)、稳定性和机械危险、电源连接和外部软线 |
5 | 室内取暖器 | / | /// | NSB-250 2500W | 巨野县三联家电销售有限公司 | 慈溪市金丰电器厂 | 不合格 | 输入功率和电流 |
五、陶瓷砖 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 标称商标 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 受检单位 | 标称生产单位 | 判定结果 | 不合格项目 |
6 | 陶瓷砖 | 图形商标 | 2024.7.20/— | 400×800×7.5(mm) | 淄川区美嘉电子商务服务部 | 广东名硕陶瓷有限公司 | 不合格 | 破坏强度 |
7 | 陶瓷砖 | 图形商标 | 2023.09.03/— | 300×300×7.8(mm) | 淄博伊柏特商贸有限公司 | 佛山市帅玉陶瓷有限公司 | 不合格 | 破坏强度、吸水率 |
六、家用燃气灶 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 标称商标 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 受检单位 | 标称生产单位 | 判定结果 | 不合格项目 |
8 | 家用燃气灶具 | - | 2023-08-16/- | JZY-F | 临沂商城良茂家用电器商行 | 中山市风貌电器厂 | 不合格 | 结构的一般要求(燃气导管)、热负荷、干烟气中CO浓度(室内型) |
七、无人机 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 标称商标 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 受检单位 | 标称生产单位 | 判定结果 | 不合格项目 |
9 | G21 无人机 | 裕翔(图形) | /// | / | 临沂商城宏润玩具商行 | 汕头市裕翔玩具科技有限公司 | 不合格 | 电子围栏、感知和避让、电磁兼容性(辐射发射)、噪声 |
说明:1.表中检测数据以第三方机构出具的《检验报告》为准;2.涉及标称生产单位及产品信息为样品标称信息。 |